Orden/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Typ 5 ==“)
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 17: Zeile 17:


  |-
  |-
  |[[Goldmeisterordenfolgt|130px]]([Goldmeisterordenfolgt)
  |[[Datei:Goldmeisterordenfolgt1_1.gif|130px]]
  |Medal of the gold master
  |Medal of the gold master
  |for each 100000 gold won
  |for each 100000 gold won
  |Decoration for winning a total minimum of %1$s gold during all battle sessions completed
  |Decoration for winning a total minimum of %1$s gold during all battle sessions completed
  |-
  |-
  |[[Orden des Kampfgeistsfolgt|130px]](Orden des Kampfgeistsfolgt)
  |[[Datei:2_1.gif|130px]]
  |Fighting spirit medal
  |Fighting spirit medal
  |for each 5000 attacks
  |for each 5000 attacks
  |Decoration for carrying out a minimum of 5000 offensive battles over all battle sessions completed
  |Decoration for carrying out a minimum of 5000 offensive battles over all battle sessions completed
  |-
  |-
|[[Orden des Unerbittlichenfolgt|130px]](Orden des Unerbittlichenfolgt)
|[[Datei:4_1.gif|130px]]
  |Medal of remorselessness
  |Medal of remorselessness
  |for each 30 days on the battleground
  |for each 30 days on the battleground
  |Decoration for participating in battle sessions for a total of at least 30 days
  |Decoration for participating in battle sessions for a total of at least 30 days
  |-
  |-
  |[[Orden der unzähligen Schlachten|130px]](Orden der unzähligen Schlachtenfolgt)
  |[[Datei:5_1.gif|130px]]
  |Medal of countless battles
  |Medal of countless battles
  |for each 10 finished battle sessions
  |for each 10 finished battle sessions
  |Decoration for participating in at least 10 completed battle sessions
  |Decoration for participating in at least 10 completed battle sessions
  |-
  |-
  |[[Orden des Heldenkampfes|130px]](Orden des Heldenkampfesfolgt)
  |[[Datei:6_1.gif|130px]]
  |Medal of heroic battles
  |Medal of heroic battles
  |for each 2500 fights won
  |for each 2500 fights won
Zeile 55: Zeile 55:
  ! width="20%" | To be fulfilled
  ! width="20%" | To be fulfilled
  |-
  |-
  |[[Siegerorden des erfahrenen Kriegers|130px]]([Siegerorden des erfahrenen Kriegersfolgt)
  |[[Datei:1_2.gif|130px]]
  |Experienced warrior medal
  |Experienced warrior medal
  |for the most finished battle sessions
  |for the most finished battle sessions
  |Decoration for the most completed battle sessions ( battle sessions )
  |Decoration for the most completed battle sessions ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Siegerorden der Angriffslust|130px]]([Siegerorden der Angriffslustfolgt)
  |[[Datei:2_2.gif|130px]]
  |Extreme combativeness medal
  |Extreme combativeness medal
  |for the most attacks
  |for the most attacks
  |Decoration for the most offensive battles carried out during a single battle session ( battle sessions )
  |Decoration for the most offensive battles carried out during a single battle session ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Tapferkeitsorden des Pechverfolgten|130px]]([Tapferkeitsorden des Pechverfolgtenfolgt)
  |[[Datei:4_2.gif|130px]]
  |Bravery medal of the unlucky warrior
  |Bravery medal of the unlucky warrior
  |for the most attacks lost
  |for the most attacks lost
  |Decoration for the highest number of offensive battles lost during a single battle session ( battle sessions )
  |Decoration for the highest number of offensive battles lost during a single battle session ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Siegerorden des eisernen Gewinners|130px]]([Siegerorden des eisernen Gewinnersfolgt)
  |[[Datei:2_2.gif|130px]]
  |Iron-willed warrior's medal of victory
  |Iron-willed warrior's medal of victory
  |for the most attacks won
  |for the most attacks won
  |Decoration for the highest number of offensive battles won during a single battle session  ( battle sessions )
  |Decoration for the highest number of offensive battles won during a single battle session  ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Siegerorden des Reichtums|130px]]([Siegerorden des Reichtumsfolgt)
  |[[Datei:6_2.gif|130px]]
  |Victor's medal of massive wealth
  |Victor's medal of massive wealth
  |for the most gold won
  |for the most gold won
  |Decoration for the highest total amount of gold received by a single player over all battle sessions  ( battle sessions )
  |Decoration for the highest total amount of gold received by a single player over all battle sessions  ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Siegerorden der Schnelligkeit|130px]]([Siegerorden der Schnelligkeitfolgt)
  |[[Datei:8_2.gif|130px]]
  |Victor's medal of overwhelming might
  |Victor's medal of overwhelming might
  | for the fastest battle session reaching 200 attacks
  | for the fastest battle session reaching 200 attacks
  |Decoration for the fastest completion of 200 offensive battles (in %1$s hours) during a single battle session  ( battle sessions )
  |Decoration for the fastest completion of 200 offensive battles (in %1$s hours) during a single battle session  ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Siegerorden des Blitzes|130px]]([Siegerorden des Blitzesfolgt)
  |[[Datei:9_2.gif|130px]]
  |Victor's medal of blazing speed
  |Victor's medal of blazing speed
  |for the fastest battle session reaching 400 attacks
  |for the fastest battle session reaching 400 attacks
  |Decoration for the fastest completion of 400 offensive battles  during a single battle session  ( battle sessions )
  |Decoration for the fastest completion of 400 offensive battles  during a single battle session  ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Siegerorden des Kampfbluts|130px]]([Siegerorden des Kampfblutsfolgt)
  |[[Datei:10_2.gif|130px]]
  |Victor's medal of spilled blood
  |Victor's medal of spilled blood
  |for the most delivered points of damage
  |for the most delivered points of damage
  |Decoration for the highest total damage caused to other players during a single battle session  ( battle sessions )
  |Decoration for the highest total damage caused to other players during a single battle session  ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Tapferkeitsorden des kleinen Helden|130px]]([Tapferkeitsorden des kleinen Heldenfolgt)
  |[[Datei:11_2.gif|130px]]
  |Small hero's medal of valor
  |Small hero's medal of valor
  |for the most gained points of damage
  |for the most gained points of damage
  |Decoration for suffering the most total damage during a single battle session  ( battle sessions )
  |Decoration for suffering the most total damage during a single battle session  ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Siegerorden des jubelnden Ritters|130px]]([Siegerorden des jubelnden Rittersfolgt)
  |[[Datei:12_2.gif|130px]]
  |Victor's medal of exaltation
  |Victor's medal of exaltation
  |for the most battlescore won
  |for the most battlescore won
  |Decoration for the highest total number of battle points  gained during a single battle session ( battle sessions )
  |Decoration for the highest total number of battle points  gained during a single battle session ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Andenken an große Jubiläums-Schlacht|130px]]([Andenken an große Jubiläums-Schlachtfolgt)
  |[[Datei:14_2.gif|130px]]
  |Commemorative veteran's medal
  |Commemorative veteran's medal
  |jubilee for a specified number of finished battle sessions (of all users together)
  |jubilee for a specified number of finished battle sessions (of all users together)
Zeile 124: Zeile 124:
  ! width="20%" | To be fulfilled
  ! width="20%" | To be fulfilled
  |-
  |-
  |[[Orden der ruhmreichen Schlachten|130px]]([Orden der ruhmreichen Schlachtenfolgt)
  |[[Datei:1 3 1.gif|130px]][[Datei:1 3 2.gif|130px]][[Datei:1 3 3.gif|130px]][[Datei:1 3 4.gif|130px]]
  |Medal of glorious battles
  |Medal of glorious battles
  |for the 10 most finished battle sessions of a single user ( battle sessions )
  |for the 10 most finished battle sessions of a single user ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the most completed battle sessions during season ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the most completed battle sessions during season ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden des kampflustigen Widersachers|130px]]([Orden des kampflustigen Widersachersfolgt)
  |[[Datei:2 3 1.gif|130px]][[Datei:2 3 2.gif|130px]][[Datei:2 3 3.gif|130px]][[Datei:2 3 4.gif|130px]]
  |Medal of the battle-hungry opponent
  |Medal of the battle-hungry opponent
  |for the 10 most attacks of a single user ( battle sessions )
  |for the 10 most attacks of a single user ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the highest total number  of offensive battles carried out during season ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the highest total number  of offensive battles carried out during season ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Tapferkeitsorden der zarten Versuchung|130px]]([Tapferkeitsorden der zarten Versuchungfolgt)
  |[[Datei:4 3 1.gif|130px]][[Datei:4 3 2.gif|130px]][[Datei:4 3 3.gif|130px]][[Datei:4 3 4.gif|130px]]
  |Downtrodden warrior's medal of valor
  |Downtrodden warrior's medal of valor
  |for the 10 most fights lost of a single user ( battle sessions )
  |for the 10 most fights lost of a single user ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the highest number of offensive battles lost during season ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the highest number of offensive battles lost during season ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden des siegreichen Märtyrers|130px]]([Orden des siegreichen Märtyrersfolgt)
  |[[Datei:5 3 1.gif|130px]][[Datei:5 3 2.gif|130px]][[Datei:5 3 3.gif|130px]][[Datei:5 3 4.gif|130px]]
  |Medal of the victorious martyr
  |Medal of the victorious martyr
  |for the 10 most fights won of a single user ( battle sessions )
  |for the 10 most fights won of a single user ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the most  victorious offensive battles carried out during season ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the most  victorious offensive battles carried out during season ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden des Goldregens|130px]]([Orden des Goldregensfolgt)
  |[[Datei:6 3 1.gif|130px]][[Datei:6 3 2.gif|130px]][[Datei:6 3 3.gif|130px]][[Datei:6 3 4.gif|130px]]
|Medal of flowing gold
  |for the 10 most gold won of a single user ( battle sessions )
  |for the 10 most gold won of a single user ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the highest amount of gold awarded over all battle sessions completed during season ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the highest amount of gold awarded over all battle sessions completed during season ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden der unbestreitbaren Macht|130px]]([Orden der unbestreitbaren Machtfolgt)
  |[[Datei:7 3 1.gif|130px]][[Datei:7 3 2.gif|130px]][[Datei:7 3 3.gif|130px]][[Datei:7 3 4.gif|130px]]
  |Medal of indisputable might
  |Medal of indisputable might
  |for the 10 most delivered points of damage of a single user ( battle sessions )
  |for the 10 most delivered points of damage of a single user ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the most  total damage inflicted to opponents over all battle sessions completed during season ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the most  total damage inflicted to opponents over all battle sessions completed during season ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Tapferkeitsorden des kleinen Kriegers|130px]]([Tapferkeitsorden des kleinen Kriegersfolgt)
  |[[Datei:8 3 1.gif|130px]][[Datei:8 3 2.gif|130px]][[Datei:8 3 3.gif|130px]][[Datei:8 3 4.gif|130px]]
  |Fragile warrior's medal of valor
  |Fragile warrior's medal of valor
  |for the 10 most gained points of damage of a single user  ( battle sessions )
  |for the 10 most gained points of damage of a single user  ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors who suffered the most damage  caused by opponents over all battle sessions during season ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors who suffered the most damage  caused by opponents over all battle sessions during season ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden der glorreichen Schlachten|130px]]([Orden der glorreichen Schlachtenfolgt)
  |[[Datei:9 3 1.gif|130px]][[Datei:9 3 2.gif|130px]][[Datei:9 3 3.gif|130px]][[Datei:9 3 4.gif|130px]]
  |Medal of the battle master
  |Medal of the battle master
  |for the 10 most battlescore won by a single user ( battle sessions )
  |for the 10 most battlescore won by a single user ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the highest number of battle points gained over all battle sessions during season ( battle sessions )
  |Medal for being number of the 10 warriors with the highest number of battle points gained over all battle sessions during season ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Tapferkeitsorden der gefühlten Kraft|130px]]([Tapferkeitsorden der gefühlten Kraftfolgt)
  |[[Datei:10 3 1.gif|130px]][[Datei:10 3 2.gif|130px]][[Datei:10 3 3.gif|130px]][[Datei:10 3 4.gif|130px]]
  |Medal of valor of illusionary strength
  |Medal of valor of illusionary strength
  |for the 10 most battlescore lost by a single user ( battle sessions )
  |for the 10 most battlescore lost by a single user ( battle sessions )
Zeile 183: Zeile 182:
  ! width="20%" | To be fulfilled
  ! width="20%" | To be fulfilled
  |-
  |-
  |[[Orden des goldenen Ritters|130px]]([Orden des goldenen Rittersfolgt)
  |[[Datei:1 4.gif|130px]]
  |Medal of the golden knight
  |Medal of the golden knight
  |Special feature
  |Special feature
  |Medal for having received medals before the highscore was reset in Winter 2010
  |Medal for having received medals before the highscore was reset in Winter 2010
  |-
  |-
  |[[Weihnachtsspecial 2010|130px]]([Weihnachtsspecial 2010folgt)
  |[[Datei:2 4.gif|130px]]
  |Christmas contest 2010
  |Christmas contest 2010
  |Special feature
  |Special feature
Zeile 200: Zeile 199:




<div lang="de" dir="ltr" class="mw-content-ltr">
'''Typ 5:'''
'''Typ 5:'''
{| border="1" class="wikitable center"
{| border="1" class="wikitable center"
  ! width="15%" | Grafik
  ! width="15%" | Graphic
  ! width="20%" | Name
  ! width="20%" | Name
  ! width="25%" | Beschreibung
  ! width="25%" | Description
  ! width="20%" | Zu erfüllen
  ! width="20%" | To be fulfilled
  |-
  |-
  |[[Häuptling der lachenden Toten|130px]]([Häuptling der lachenden Totenfolgt)
  |[[Datei:1 5.gif|130px]]
  |Häuptling der lachenden Toten
  |Chieftain of the laughing dead
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Der Träger dieser Auszeichnung hat bereits Gegner durch sanftes Massieren mit der Schwertklinge besiegt. Die Widersacher hatten sich ausnahmslos totgelacht.
  |The bearer of this award has already defeated opponents by gently massaging them with his notched blade. All opponents have invariably died of laughter.
  |-
  |-
  |[[Gescholtener Grabhüter|130px]]([Gescholtener Grabhüterfolgt)
  |[[Datei:2 5.gif|130px]]
  |Gescholtener Grabhüter
  |Scolded grave guardian
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Der Träger dieser Auszeichnung starb vor Schreck, als ihn %1$s bereits verstorbene Krieger nach dem Weg zum Schlachtfeld fragten.
  |The bearer of this award was petrified with horror as %1$s undead warriors asked him for the direction to the battlefield.
  |-
  |-
  |[[Preis der untoten Zwergnasen|130px]]([Preis der untoten Zwergnasenfolgt)
  |[[Datei:3 5.gif|130px]]
  |Preis der untoten Zwergnasen
  |Reward of the undead dwarf tosser
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Der Träger dieser Auszeichnung hat als Untoter bereits unschuldige Zwerge angeknabbert. Einer von ihnen war nur noch als Gartenzwerg zu gebrauchen.
  |The undead bearer of this award has already chewed on  innocent dwarves. One of them could only be used as a garden gnome from that point on.
  |-
  |-
  |[[Orden der mitleidigen Untoten|130px]]([Orden der mitleidigen Untotenfolgt)
  |[[Datei:4 5.gif|130px]]
  |Orden der mitleidigen Untoten
  |Medal of the pitiful undead
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Der Träger dieser Auszeichnung hat das Leben von Gegnern verschont, weil diese entweder klein, hässlich oder dumm waren.
  |The bearer of this award has spared the life of enemies because they were either too small, too ugly or too silly.
  |-
  |-
  |[[Orden der toten Häupter|130px]]([Orden der toten Häupterfolgt)
  |[[Datei:5 5.gif|130px]]
  |Orden der toten Häupter
  |Badge of the dead heads
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Der Träger dieser Auszeichnung sammelt die Köpfe von Untoten. X Stück hat er bereits in seiner Sammlung, um mit ihnen über Spiele von CRATR.games zu plaudern.
  |The bearer of this award owns a collection of undead skulls. His collection already includes skulls, all of which engage in chitchat about CRATR.games amongst one another.
  |-
  |-
  |[[Unfriedlicher Seelenräuber|130px]]([Unfriedlicher Seelenräuberfolgt)
  |[[Datei:6 5.gif|130px]]
  |Unfriedlicher Seelenräuber
  |Restless thief of souls
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Der Träger dieser Auszeichnung kann keinem Gegner auch nur ein Haar krümmen. Stattdessen krümmt er den ganzen Körper, wie er es bereits x mal praktizierte.
  |The bearer of this award cannot lay a finger on opponents. Instead, he tends to curl up and play dead, which he has already done times.
  |-
  |-
  |[[Verblichener Trickkämpfer|130px]]([Verblichener Trickkämpferfolgt)
  |[[Datei:7 5.gif|130px]]
  |Verblichener Trickkämpfer
  |Faded combatant
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Achtung! Der Träger dieser Auszeichnung nutzte sein Äußeres bereits x mal aus, indem er sich bei Angriffsversuchen tot stellte!
  |Caution! The bearer of this award has already used his generally "unhealthy" appearance times to play dead during enemy attacks!
  |-
  |-
  |[[Orden des aufrechten Sargtesters|130px]]([Orden des aufrechten Sargtestersfolgt)
  |[[Datei:8 5.gif|130px]]
  |Orden des aufrechten Sargtesters
  |Medal of the stalwart coffin maker
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Der Träger dieser Auszeichnung ist fortgeschrittener Sargtester. Leider wurde er aufgrund von Verwechslungen bereits x mal beerdigt.
  |The bearer of this award is an advanced coffin tester. Unfortunately he has already been buried times due to mistaken identity.
  |-
  |-
  |[[Auszeichnung des Märtyrers|130px]]([Auszeichnung des Märtyrersfolgt)
  |[[Datei:9 5.gif|130px]]
  |Auszeichnung des Märtyrers
  |Award of the martyr
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Bereits x mal hat sich der Träger dieser Auszeichnung für seinen Glauben geopfert, was er regelmäßig mit seinem Leben bezahlte.
  |The bearer of this award has already sacrificed himself  times for his beliefs, an achievement he has regularly had to pay for with his life.
  |-
  |-
  |[[Gutmütiger Zombiefresser|130px]]([Gutmütiger Zombiefresserfolgt)
  |[[Datei:10 5.gif|130px]]
  |Gutmütiger Zombiefresser
  |Docile devourer of zombies
  |Nur für NPCs
  |Only for NPCs
  |Der Träger dieser Auszeichnung ist ein untoter Kannibale. Aus Mitgefühl verspeist er ausschließlich Untote. Bereits x stecken in seinem Bauch und fühlen sich dort wohl.
  |The bearer of this award is an undead cannibal. Out of compassion for the living, he only feasts on the undead. At the moment his stomach is holding x victims and they seem to be having a jolly good time in there, based on the ruckus.
  |-
  |-
  |}
  |}
</div>


=== See also: ===  
=== See also: ===  

Aktuelle Version vom 20. September 2022, 09:38 Uhr

Sprachen:

In Knightfight, there are medals that you automatically get for achieving certain goals. Here is an overview of the medals and when they are awarded :)

There are five different types of orders (achievements):

Typ 1

Medals that are distributed for a certain action. These each contain a value that has a certain meaning for each medal. You can only get one of each of these medals with the same value.

Typ 1:

Graphic name Description To be fulfilled
Medal of the gold master for each 100000 gold won Decoration for winning a total minimum of %1$s gold during all battle sessions completed
Fighting spirit medal for each 5000 attacks Decoration for carrying out a minimum of 5000 offensive battles over all battle sessions completed
Medal of remorselessness for each 30 days on the battleground Decoration for participating in battle sessions for a total of at least 30 days
Medal of countless battles for each 10 finished battle sessions Decoration for participating in at least 10 completed battle sessions
Medal of heroic battles for each 2500 fights won Decoration for achieving a minimum of 2500 victories during offensive battles over all battle sessions carried out

Typ 2

Medals for achieving a best or worst result for the respective battle session, compared to all completed battle sessions of all players.

Typ 2:

Graphic Name Description To be fulfilled
Experienced warrior medal for the most finished battle sessions Decoration for the most completed battle sessions ( battle sessions )
Extreme combativeness medal for the most attacks Decoration for the most offensive battles carried out during a single battle session ( battle sessions )
Bravery medal of the unlucky warrior for the most attacks lost Decoration for the highest number of offensive battles lost during a single battle session ( battle sessions )
Iron-willed warrior's medal of victory for the most attacks won Decoration for the highest number of offensive battles won during a single battle session ( battle sessions )
Victor's medal of massive wealth for the most gold won Decoration for the highest total amount of gold received by a single player over all battle sessions ( battle sessions )
Victor's medal of overwhelming might for the fastest battle session reaching 200 attacks Decoration for the fastest completion of 200 offensive battles (in %1$s hours) during a single battle session ( battle sessions )
Victor's medal of blazing speed for the fastest battle session reaching 400 attacks Decoration for the fastest completion of 400 offensive battles during a single battle session ( battle sessions )
Victor's medal of spilled blood for the most delivered points of damage Decoration for the highest total damage caused to other players during a single battle session ( battle sessions )
Small hero's medal of valor for the most gained points of damage Decoration for suffering the most total damage during a single battle session ( battle sessions )
Victor's medal of exaltation for the most battlescore won Decoration for the highest total number of battle points gained during a single battle session ( battle sessions )
Commemorative veteran's medal jubilee for a specified number of finished battle sessions (of all users together) Commemorative medal for being the player to start battle session number (1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500...)( battle sessions )

Typ 3

Medals for achieving one of the 10 best (or worst) results compared to all completed battlesessions of all players in the current season (month). These are awarded at the end of each completed season. You can only receive one of these medals (the one with the best place) per season. They contain a value that indicates something specific for each medal, as well as a place (rank).


Typ 3:

Graphic Name Description To be fulfilled
Medal of glorious battles for the 10 most finished battle sessions of a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors with the most completed battle sessions during season ( battle sessions )
Medal of the battle-hungry opponent for the 10 most attacks of a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors with the highest total number of offensive battles carried out during season ( battle sessions )
Downtrodden warrior's medal of valor for the 10 most fights lost of a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors with the highest number of offensive battles lost during season ( battle sessions )
Medal of the victorious martyr for the 10 most fights won of a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors with the most victorious offensive battles carried out during season ( battle sessions )
for the 10 most gold won of a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors with the highest amount of gold awarded over all battle sessions completed during season ( battle sessions )
Medal of indisputable might for the 10 most delivered points of damage of a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors with the most total damage inflicted to opponents over all battle sessions completed during season ( battle sessions )
Fragile warrior's medal of valor for the 10 most gained points of damage of a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors who suffered the most damage caused by opponents over all battle sessions during season ( battle sessions )
Medal of the battle master for the 10 most battlescore won by a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors with the highest number of battle points gained over all battle sessions during season ( battle sessions )
Medal of valor of illusionary strength for the 10 most battlescore lost by a single user ( battle sessions ) Medal for being number of the 10 warriors with the lowest number of battle points gained over all battle sessions during season ( battle sessions )

Typ 4

Special medals for different occasions. These are not handed out automatically, but are awarded on the home worlds as required.


Typ 4:

Graphic Name Description To be fulfilled
Medal of the golden knight Special feature Medal for having received medals before the highscore was reset in Winter 2010
Christmas contest 2010 Special feature Medal for successfully completing the Christmas 2010 contest

Typ 5

Medals for NPCs. Only NPCs receive these according to random criteria.


Typ 5:

Graphic Name Description To be fulfilled
Chieftain of the laughing dead Only for NPCs The bearer of this award has already defeated opponents by gently massaging them with his notched blade. All opponents have invariably died of laughter.
Scolded grave guardian Only for NPCs The bearer of this award was petrified with horror as %1$s undead warriors asked him for the direction to the battlefield.
Reward of the undead dwarf tosser Only for NPCs The undead bearer of this award has already chewed on innocent dwarves. One of them could only be used as a garden gnome from that point on.
Medal of the pitiful undead Only for NPCs The bearer of this award has spared the life of enemies because they were either too small, too ugly or too silly.
Badge of the dead heads Only for NPCs The bearer of this award owns a collection of undead skulls. His collection already includes skulls, all of which engage in chitchat about CRATR.games amongst one another.
Restless thief of souls Only for NPCs The bearer of this award cannot lay a finger on opponents. Instead, he tends to curl up and play dead, which he has already done times.
Faded combatant Only for NPCs Caution! The bearer of this award has already used his generally "unhealthy" appearance times to play dead during enemy attacks!
Medal of the stalwart coffin maker Only for NPCs The bearer of this award is an advanced coffin tester. Unfortunately he has already been buried times due to mistaken identity.
Award of the martyr Only for NPCs The bearer of this award has already sacrificed himself times for his beliefs, an achievement he has regularly had to pay for with his life.
Docile devourer of zombies Only for NPCs The bearer of this award is an undead cannibal. Out of compassion for the living, he only feasts on the undead. At the moment his stomach is holding x victims and they seem to be having a jolly good time in there, based on the ruckus.

See also: