Zweihänder

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Übungsschwert Zweihand: 0 2 - 3 0 0 0 200 Gold
Schartiger Zweihänder Zweihand: 6 4 - 9 0 -1 0 1500 Gold
Kupferbidenhänder Zweihand: 8 6 - 9 1 -1 0 200 Edelsteine
Glanzloses Erbstück Zweihand: 12 7 - 10 1 -2 -1 3000 Gold
Zweihändiges Breitschwert [Basar] Zweihand: 14 8 - 10 1 -2 -1 3500 Gold
Keltenschwert [Basar] Zweihand: 14 8 - 11 1 -1 -1 350 Edelsteine
Schweres Bastardschwert Zweihand: 16 8 - 10 1 -3 -2 4000 Gold
Dekoriertes Claymore Zweihand: 18 8 - 12 1 -4 -3 500 Edelsteine
Despot [Basar] Zweihand: 20 9 - 12 1 -4 -3 4250 Gold
Axt der Unbeugsamen [Basar] Zweihand: 20 10 - 12 2 -4 -4 600 Edelsteine
Hypnotische Klinge Zweihand: 22 9 - 12 2 -5 -4 5750 Gold
Gesegnete Klinge Zweihand: 23 Gesinnung: -600 10 - 13 2 -5 -2 7000 Gold
Klinge des Giftmischers Zweihand: 23 Gesinnung: +600 10 - 13 2 -2 -5 7000 Gold
Frostiger Zweihänder Zweihand: 24 12 - 15 2 -5 -4 9000 Gold
Kantiges Bastardschwert Zweihand: 25 14 - 17 2 -7 -6 11500 Gold
Glänzender Zweihänder Zweihand: 27 14 - 18 2 -6 -5 12000 Gold


|- style="font-style: italic; color: green;"