Translations:Orden/12/de: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
(Neue Version von externer Quelle importiert)
 
Zeile 6: Zeile 6:
  ! width="20%" | Zu erfüllen
  ! width="20%" | Zu erfüllen
  |-
  |-
  |[[Orden der ruhmreichen Schlachten|130px]]([Orden der ruhmreichen Schlachtenfolgt)
  |[[Datei:1 3 1.gif|130px]][[Datei:1 3 2.gif|130px]][[Datei:1 3 3.gif|130px]][[Datei:1 3 4.gif|130px]]
  |Orden der ruhmreichen Schlachten
  |Orden der ruhmreichen Schlachten
  |für die 10 am häufigsten beendeten Schlachten eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |für die 10 am häufigsten beendeten Schlachten eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten abgeschlossenen Schlachten eines Kriegers während Saison ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten abgeschlossenen Schlachten eines Kriegers während Saison ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden des kampflustigen Widersachers|130px]]([Orden des kampflustigen Widersachersfolgt)
  |[[Datei:2 3 1.gif|130px]][[Datei:2 3 2.gif|130px]][[Datei:2 3 3.gif|130px]][[Datei:2 3 4.gif|130px]]
  |Orden des kampflustigen Widersachers
  |Orden des kampflustigen Widersachers
  |für die 10 häufigsten Angriffe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |für die 10 häufigsten Angriffe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten Angriffe innerhalb Saison ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten Angriffe innerhalb Saison ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Tapferkeitsorden der zarten Versuchung|130px]]([Tapferkeitsorden der zarten Versuchungfolgt)
  |[[Datei:4 3 1.gif|130px]][[Datei:4 3 2.gif|130px]][[Datei:4 3 3.gif|130px]][[Datei:4 3 4.gif|130px]]
  |Tapferkeitsorden der zarten Versuchung
  |Tapferkeitsorden der zarten Versuchung
  |für die 10 meisten verlorenen Kämpfe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |für die 10 meisten verlorenen Kämpfe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten, über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten, verlorenen Angriffe während Saison ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten, über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten, verlorenen Angriffe während Saison ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden des siegreichen Märtyrers|130px]]([Orden des siegreichen Märtyrersfolgt)
  |[[Datei:5 3 1.gif|130px]][[Datei:5 3 2.gif|130px]][[Datei:5 3 3.gif|130px]][[Datei:5 3 4.gif|130px]]
  |Orden des siegreichen Märtyrers
  |Orden des siegreichen Märtyrers
  |für die 10 meisten gewonnenen Kämpfe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |für die 10 meisten gewonnenen Kämpfe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten, über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten, gewonnenen Angriffe während Saison ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten, über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten, gewonnenen Angriffe während Saison ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden des Goldregens|130px]]([Orden des Goldregensfolgt)
  |[[Datei:6 3 1.gif|130px]][[Datei:6 3 2.gif|130px]][[Datei:6 3 3.gif|130px]][[Datei:6 3 4.gif|130px]]
  |Orden des Goldregens
  |Orden des Goldregens
  |für die 10 meisten Goldgewinne eines einzelnen Benutzers ( battle sessions )
  |für die 10 meisten Goldgewinne eines einzelnen Benutzers ( battle sessions )
  |Orden für Platz %2$s der 10 höchsten Goldgewinne über alle eigenen Schlachten während Saison ( battle sessions )
  |Orden für Platz %2$s der 10 höchsten Goldgewinne über alle eigenen Schlachten während Saison ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden der unbestreitbaren Macht|130px]]([Orden der unbestreitbaren Machtfolgt)
  |[[Datei:7 3 1.gif|130px]][[Datei:7 3 2.gif|130px]][[Datei:7 3 3.gif|130px]][[Datei:7 3 4.gif|130px]]
  |Orden der unbestreitbaren Macht
  |Orden der unbestreitbaren Macht
  |für die 10 am meisten verursachten Schadenspunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |für die 10 am meisten verursachten Schadenspunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 insgesamt meisten während Saison über alle Schlachten verteilten Trefferpunkte ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 insgesamt meisten während Saison über alle Schlachten verteilten Trefferpunkte ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Tapferkeitsorden des kleinen Kriegers|130px]]([Tapferkeitsorden des kleinen Kriegersfolgt)
  |[[Datei:8 3 1.gif|130px]][[Datei:8 3 2.gif|130px]][[Datei:8 3 3.gif|130px]][[Datei:8 3 4.gif|130px]]
  |Tapferkeitsorden des kleinen Kriegers
  |Tapferkeitsorden des kleinen Kriegers
  |für die 10 am meisten erzielten (eingesteckten) Schadenspunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |für die 10 am meisten erzielten (eingesteckten) Schadenspunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 insgesamt meisten während Saison über alle Schlachten eingesteckten Trefferpunkte ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 insgesamt meisten während Saison über alle Schlachten eingesteckten Trefferpunkte ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Orden der glorreichen Schlachten|130px]]([Orden der glorreichen Schlachtenfolgt)
  |[[Datei:9 3 1.gif|130px]][[Datei:9 3 2.gif|130px]][[Datei:9 3 3.gif|130px]][[Datei:9 3 4.gif|130px]]
  |Orden der glorreichen Schlachten
  |Orden der glorreichen Schlachten
  |für die 10 meisten gewonnenen Battlepunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |für die 10 meisten gewonnenen Battlepunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten, über alle Schlachten gewonnenen Battlepunkte während Saison ( battle sessions )
  |Orden für Platz der 10 meisten, über alle Schlachten gewonnenen Battlepunkte während Saison ( battle sessions )
  |-
  |-
  |[[Tapferkeitsorden der gefühlten Kraft|130px]]([Tapferkeitsorden der gefühlten Kraftfolgt)
  |[[Datei:10 3 1.gif|130px]][[Datei:10 3 2.gif|130px]][[Datei:10 3 3.gif|130px]][[Datei:10 3 4.gif|130px]]
  |Tapferkeitsorden der gefühlten Kraft
  |Tapferkeitsorden der gefühlten Kraft
  |für die 10 meisten verlorenen Battlepunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
  |für die 10 meisten verlorenen Battlepunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )

Aktuelle Version vom 20. September 2022, 09:31 Uhr

Information zur Nachricht (bearbeiten)
Zu dieser Nachricht ist keine Dokumentation vorhanden. Sofern du weißt, wo und in welchem Zusammenhang sie genutzt wird, kannst du anderen Übersetzern bei ihrer Arbeit helfen, indem du eine Dokumentation hinzufügst.
Nachricht im Original (Orden)
'''Typ 3:'''
{| border="1" class="wikitable center"
 ! width="15%" | Grafik
 ! width="20%" | Name
 ! width="25%" | Beschreibung
 ! width="20%" | Zu erfüllen
 |-
 |[[Datei:1 3 1.gif|130px]][[Datei:1 3 2.gif|130px]][[Datei:1 3 3.gif|130px]][[Datei:1 3 4.gif|130px]]
 |Orden der ruhmreichen Schlachten
 |für die 10 am häufigsten beendeten Schlachten eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz der 10 meisten abgeschlossenen Schlachten eines Kriegers während Saison ( battle sessions )
 |-
 |[[Datei:2 3 1.gif|130px]][[Datei:2 3 2.gif|130px]][[Datei:2 3 3.gif|130px]][[Datei:2 3 4.gif|130px]]
 |Orden des kampflustigen Widersachers
 |für die 10 häufigsten Angriffe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz der 10 meisten über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten Angriffe innerhalb Saison ( battle sessions )
 |-
 |[[Datei:4 3 1.gif|130px]][[Datei:4 3 2.gif|130px]][[Datei:4 3 3.gif|130px]][[Datei:4 3 4.gif|130px]]
 |Tapferkeitsorden der zarten Versuchung
 |für die 10 meisten verlorenen Kämpfe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz der 10 meisten, über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten, verlorenen Angriffe während Saison ( battle sessions )
 |-
 |[[Datei:5 3 1.gif|130px]][[Datei:5 3 2.gif|130px]][[Datei:5 3 3.gif|130px]][[Datei:5 3 4.gif|130px]]
 |Orden des siegreichen Märtyrers
 |für die 10 meisten gewonnenen Kämpfe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz der 10 meisten, über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten, gewonnenen Angriffe während Saison ( battle sessions )
 |-
 |[[Datei:6 3 1.gif|130px]][[Datei:6 3 2.gif|130px]][[Datei:6 3 3.gif|130px]][[Datei:6 3 4.gif|130px]]
 |Orden des Goldregens
 |für die 10 meisten Goldgewinne eines einzelnen Benutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz %2$s der 10 höchsten Goldgewinne über alle eigenen Schlachten während Saison ( battle sessions )
 |-
 |[[Datei:7 3 1.gif|130px]][[Datei:7 3 2.gif|130px]][[Datei:7 3 3.gif|130px]][[Datei:7 3 4.gif|130px]]
 |Orden der unbestreitbaren Macht
 |für die 10 am meisten verursachten Schadenspunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz der 10 insgesamt meisten während Saison über alle Schlachten verteilten Trefferpunkte ( battle sessions )
 |-
 |[[Datei:8 3 1.gif|130px]][[Datei:8 3 2.gif|130px]][[Datei:8 3 3.gif|130px]][[Datei:8 3 4.gif|130px]]
 |Tapferkeitsorden des kleinen Kriegers
 |für die 10 am meisten erzielten (eingesteckten) Schadenspunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz der 10 insgesamt meisten während Saison über alle Schlachten eingesteckten Trefferpunkte ( battle sessions )
 |-
 |[[Datei:9 3 1.gif|130px]][[Datei:9 3 2.gif|130px]][[Datei:9 3 3.gif|130px]][[Datei:9 3 4.gif|130px]]
 |Orden der glorreichen Schlachten
 |für die 10 meisten gewonnenen Battlepunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz der 10 meisten, über alle Schlachten gewonnenen Battlepunkte während Saison ( battle sessions )
 |-
 |[[Datei:10 3 1.gif|130px]][[Datei:10 3 2.gif|130px]][[Datei:10 3 3.gif|130px]][[Datei:10 3 4.gif|130px]]
 |Tapferkeitsorden der gefühlten Kraft
 |für die 10 meisten verlorenen Battlepunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions )
 |Orden für Platz der 10 niedrigsten, über alle abgeschlossenen Schlachten erreichten Battlepunkte während Saison( battle sessions )
 |-
 |}

Typ 3:

Grafik Name Beschreibung Zu erfüllen
Orden der ruhmreichen Schlachten für die 10 am häufigsten beendeten Schlachten eines einzelnen Nutzers ( battle sessions ) Orden für Platz der 10 meisten abgeschlossenen Schlachten eines Kriegers während Saison ( battle sessions )
Orden des kampflustigen Widersachers für die 10 häufigsten Angriffe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions ) Orden für Platz der 10 meisten über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten Angriffe innerhalb Saison ( battle sessions )
Tapferkeitsorden der zarten Versuchung für die 10 meisten verlorenen Kämpfe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions ) Orden für Platz der 10 meisten, über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten, verlorenen Angriffe während Saison ( battle sessions )
Orden des siegreichen Märtyrers für die 10 meisten gewonnenen Kämpfe eines einzelnen Nutzers ( battle sessions ) Orden für Platz der 10 meisten, über alle eigenen Schlachten selbst durchgeführten, gewonnenen Angriffe während Saison ( battle sessions )
Orden des Goldregens für die 10 meisten Goldgewinne eines einzelnen Benutzers ( battle sessions ) Orden für Platz %2$s der 10 höchsten Goldgewinne über alle eigenen Schlachten während Saison ( battle sessions )
Orden der unbestreitbaren Macht für die 10 am meisten verursachten Schadenspunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions ) Orden für Platz der 10 insgesamt meisten während Saison über alle Schlachten verteilten Trefferpunkte ( battle sessions )
Tapferkeitsorden des kleinen Kriegers für die 10 am meisten erzielten (eingesteckten) Schadenspunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions ) Orden für Platz der 10 insgesamt meisten während Saison über alle Schlachten eingesteckten Trefferpunkte ( battle sessions )
Orden der glorreichen Schlachten für die 10 meisten gewonnenen Battlepunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions ) Orden für Platz der 10 meisten, über alle Schlachten gewonnenen Battlepunkte während Saison ( battle sessions )
Tapferkeitsorden der gefühlten Kraft für die 10 meisten verlorenen Battlepunkte eines einzelnen Nutzers ( battle sessions ) Orden für Platz der 10 niedrigsten, über alle abgeschlossenen Schlachten erreichten Battlepunkte während Saison( battle sessions )