Seelensteine/en: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „== From level 16 to level 38 ==“)
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" ! width="5%" | Picture ! width="5%" | Level ! width="5%" | Damage ! width="5%" | Requirement ! w…“)
Zeile 107: Zeile 107:


{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
  ! width="5%" | Bild
  ! width="5%" | Picture
  ! width="5%" | Level
  ! width="5%" | Level
  ! width="5%" | Schaden
  ! width="5%" | Damage
  ! width="5%" | Voraussetzung
  ! width="5%" | Requirement
  ! width="5%" | Verkaufspreis ([[Special:MyLanguage/Gold|Gold]]/[[Special:MyLanguage/Edelsteine|Edelsteine]])
  ! width="5%" | Sale price ([[Special:MyLanguage/Gold|Gold]]/[[Special:MyLanguage/Edelsteine|Jewels]])
  |-
  |-
|[[Datei:Blitz-Schaden16.jpg|100px]]
  |[[Datei:Blitz-Schaden16.jpg|100px]]
  |Level: 16
  |Level: 16
  |Blitz-Schaden: 3
  |Lightning damage: 3
  |  
  |  
  |2400 Gold [Basar]
  |2400 Gold [Bazaar]
  |-
  |-
  |[[Datei:Schatten-Schaden17.jpg|100px]]
  |[[Datei:Schatten-Schaden17.jpg|100px]]
  |Level: 18
  |Level: 18
  |Schatten-Schaden: 3
  |Shadow-Damage: 3
  |Gesinnung: -1500  
  |Alignment: -1500  
  |2450 Gold
  |2450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:Heilig-Schaden18.jpg|100px]]
  |[[Datei:Heilig-Schaden18.jpg|100px]]
  |Level: 18
  |Level: 18
  |Heilig-Schaden: 3
  |Holy-Damage: 3
  |Gesinnung: +1500  
  |Alignment: +1500  
  |2450 Gold
  |2450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:Drachen13.jpg|100px]]
  |[[Datei:Drachen13.jpg|100px]]
  |Level: 20
  |Level: 20
  |Drachen-Schaden: 4
  |Dragon-Damage: 4
  |
  |
  |450 Edelsteine
  |450 Jewels
  |-
  |-
  |[[Datei:Eis-Schaden14.jpg|100px]]
  |[[Datei:Eis-Schaden14.jpg|100px]]
  |Level: 22
  |Level: 22
  |Eis-Schaden: 4
  |Ice-Damage: 4
  |
  |
  |5350 Gold
  |5350 Gold
Zeile 145: Zeile 145:
  |[[Datei:Feuer-Schaden15.jpg|100px]]
  |[[Datei:Feuer-Schaden15.jpg|100px]]
  |Level: 24
  |Level: 24
  |Feuer-Schaden: 4
  |Fire-Damage: 4
  |
  |
  |5350 Gold
  |5350 Gold
Zeile 151: Zeile 151:
  |[[Datei:Blitz-Schaden16.jpg|100px]]
  |[[Datei:Blitz-Schaden16.jpg|100px]]
  |Level: 26
  |Level: 26
  |Blitz-Schaden: 4
  |Lightning damage: 4
  |
  |
  |5400 Gold [Basar]
  |5400 Gold [Bazaar]
  |-
  |-
  |[[Datei:Schatten-Schaden17.jpg|100px]]
  |[[Datei:Schatten-Schaden17.jpg|100px]]
  |Level: 29
  |Level: 29
  |Schatten-Schaden: 4
  |Shadow-Damage: 4
  |Gesinnung: -4000  
  |Alignment: -4000  
  |5450 Gold
  |5450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:Heilig-Schaden18.jpg|100px]]
  |[[Datei:Heilig-Schaden18.jpg|100px]]
  |Level: 29
  |Level: 29
  |Heilig-Schaden: 4
  |Holy-Damage: 4
  |Gesinnung: +4000  
  |Alignment: +4000  
  |5450 Gold
  |5450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:Drachen-Schaden25.jpg|100px]]
  |[[Datei:Drachen-Schaden25.jpg|100px]]
  |Level: 32
  |Level: 32
  |Drachen-Schaden: 5
  |Dragon-Damage: 5
  |
  |
  |600 Edelsteine
  |600 Jewels
  |-
  |-
  |[[Datei:Eis-Schaden26.jpg|100px]]
  |[[Datei:Eis-Schaden26.jpg|100px]]
  |Level: 34
  |Level: 34
  |Eis-Schaden: 5
  |Ice-Damage: 5
  |
  |
  |6350 Gold
  |6350 Gold
Zeile 181: Zeile 181:
  |[[Datei:Feuer-Schaden27.jpg|100px]]
  |[[Datei:Feuer-Schaden27.jpg|100px]]
  |Level: 36
  |Level: 36
  |Feuer-Schaden: 5
  |Fire-Damage: 5
  |
  |
  |6350 Gold
  |6350 Gold
Zeile 187: Zeile 187:
  |[[Datei:Blitz-Schaden28.jpg|100px]]
  |[[Datei:Blitz-Schaden28.jpg|100px]]
  |Level: 37
  |Level: 37
  |Blitz-Schaden: 5 [Basar]
  |Lightning damage: 5 [Bazaar]
  |
  |
  |6400 Gold
  |6400 Gold
Zeile 193: Zeile 193:
  |[[Datei:Schatten-Schaden29.jpg|100px]]
  |[[Datei:Schatten-Schaden29.jpg|100px]]
  |Level: 38
  |Level: 38
  |Schatten-Schaden: 5
  |Shadow-Damage: 5
  |Gesinnung: -7000
  |Alignment: -7000
  |6450 Gold
  |6450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:Heilig-Schaden30.jpg|100px]]
  |[[Datei:Heilig-Schaden30.jpg|100px]]
  |Level: 38
  |Level: 38
  |Heilig-Schaden: 5
  |Holy-Damage: 5
  |Gesinnung: +7000
  |Alignment: +7000
  |6450 Gold
  |6450 Gold
  |-
  |-

Version vom 3. Februar 2020, 19:18 Uhr

Sprachen:

Soulstones can be placed in weapon sockets. A weapon can have 0 to a maximum of 3 sockets. Soul stones can now replace soul stones in weapons, the previous soul stone will be destroyed.

From level 5 to level 15

Picture Level Damage Requirement Sale price (Gold/Jewels)
Level: 5 Dragon-Damage: 1 120 Jewels
Level: 5 Ice-Damage: 1 350 Gold
Level: 6 Fire-Damage: 1 350 Gold
Level: 7 Lightning damage: 1 400 Gold [Bazaar]
Level: 8 Shadow-Damage: 1 Alignment: -100 450 Gold
Level: 8 Holy-Damage: 1 Alignment: +100 450 Gold
Level: 9 Dragon-Damage: 2 150 Jewels
Level: 9 Ice-Damage: 2 1350 Gold
Level: 10 Fire-Damage: 2 1350 Gold
Level: 11 Lightning damage: 2 1400 Gold [Bazaar]
Level: 12 Shadow-Damage: 2 Alignment: -500 1450 Gold
Level: 12 Holy-Damage: 2 Alignment: +500 1450 Gold
Level: 13 Dragon-Damage: 3 300 Jewels
Level: 14 Ice-Damage: 3 2350 Gold
Level: 15 Fire-Damage: 3 2350 Gold

From level 16 to level 38

Picture Level Damage Requirement Sale price (Gold/Jewels)
Level: 16 Lightning damage: 3 2400 Gold [Bazaar]
Level: 18 Shadow-Damage: 3 Alignment: -1500 2450 Gold
Level: 18 Holy-Damage: 3 Alignment: +1500 2450 Gold
Level: 20 Dragon-Damage: 4 450 Jewels
Level: 22 Ice-Damage: 4 5350 Gold
Level: 24 Fire-Damage: 4 5350 Gold
Level: 26 Lightning damage: 4 5400 Gold [Bazaar]
Level: 29 Shadow-Damage: 4 Alignment: -4000 5450 Gold
Level: 29 Holy-Damage: 4 Alignment: +4000 5450 Gold
Level: 32 Dragon-Damage: 5 600 Jewels
Level: 34 Ice-Damage: 5 6350 Gold
Level: 36 Fire-Damage: 5 6350 Gold
Level: 37 Lightning damage: 5 [Bazaar] 6400 Gold
Level: 38 Shadow-Damage: 5 Alignment: -7000 6450 Gold
Level: 38 Holy-Damage: 5 Alignment: +7000 6450 Gold

Von Level 39 bis Level 80

Bild Level Schaden Voraussetzung Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Level: 39 Drachen-Schaden: 6 750 Edelsteine
Level: 40 Eis-Schaden: 6 7350 Gold
Level: 42 Feuer-Schaden: 6 7350 Gold
Level: 44 Blitz-Schaden: 6 8400 Gold [Basar]
Level: 47 Schatten-Schaden: 6 Gesinnung: -10000 8450 Gold
Level: 47 Heilig-Schaden: 6 Gesinnung: +10000 8450 Gold
Level: 50 Drachen-Schaden: 7 900 Edelsteine
Level: 53 Eis-Schaden: 7 9350 Gold
Level: 56 Feuer-Schaden: 7 9350 Gold
Level: 59 Blitz-Schaden: 7 9400 Gold [Basar]
Level: 63 Schatten-Schaden: 7 Gesinnung: -13000 9450 Gold
Level: 63 Heilig-Schaden: 7 Gesinnung: +13000 9450 Gold
Level: 68 Drachen-Schaden: 8 1050 Edelsteine
Level: 70 Eis-Schaden: 8 10350 Gold
Level: 72 Feuer-Schaden: 8 10350 Gold
Level: 74 Blitz-Schaden: 8 10400 Gold [Basar]
Level: 77 Schatten-Schaden: 8 Gesinnung: -16000 10450 Gold
Level: 77 Heilig-Schaden: 8 Gesinnung: +16000 10450 Gold
Level: 80 Drachen-Schaden: 9 1075 Edelsteine

Von Level 83 bis Level 150

Bild Level Schaden Voraussetzung Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Level: 83 Eis-Schaden: 9 10800 Gold
Level: 86 Feuer-Schaden: 9 10900 Gold
Level: 89 Blitz-Schaden: 9 10900 Gold [Basar]
Level: 93 Schatten-Schaden: 9 Gesinnung: -20000 11000 Gold
Level: 93 Heilig-Schaden: 9 Gesinnung: +20000 11000 Gold
Level: 98 Drachen-Schaden: 10 1100 Edelsteine
Level: 101 Eis-Schaden: 10 12250 Gold
Level: 104 Feuer-Schaden: 10 12400 Gold
Level: 107 Blitz-Schaden: 10 12650 Gold [Basar]
Level: 110 Schatten-Schaden: 10 Gesinnung: -25000 12800 Gold
Level: 110 Heilig-Schaden: 10 Gesinnung: +25000 12800 Gold
Level: 114 Drachen-Schaden: 11 1150 Edelsteine
Level: 118 Eis-Schaden: 11 13000 Gold
Level: 122 Feuer-Schaden: 11 13000 Gold
Level: 126 Blitz-Schaden: 11 13350 Gold [Basar]
Level: 130 Schatten-Schaden: 11 Gesinnung: -29000 13700 Gold
Level: 130 Heilig-Schaden: 11 Gesinnung: +29000 13700 Gold
Level: 134 Drachen-Schaden: 12 1175 Edelsteine
Level: 135 Eis-Schaden: 12 13900 Gold
Level: 142 Feuer-Schaden: 12 14100 Gold
Level: 150 Heilig-Schaden: 12 Gesinnung: +33000 14.500 Gold
Level: 150 Schatten-Schaden: 12 Gesinnung: -33000 14.500 Gold

Von Level 154 bis Level 215

Bild Level Schaden Voraussetzung Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Level: 154 Drachen-Schaden: 13 1.200 Edelsteine
Level: 158 Eis-Schaden: 13 14750 Gold
Level: 161 Feuer-Schaden: 13 15000 Gold
Level: 167 Schatten-Schaden: 13 Gesinnung: -38000 15500 Gold
Level: 170 Heilig-Schaden: 13 Gesinnung: +38000 15750 Gold
Level: 173 Drachen-Schaden: 14 1225 Edelsteine
Level: 176 Eis-Schaden: 14 16000 Gold
Level: 179 Feuer-Schaden: 14 16250 Gold
Level: 185 Schatten-Schaden: 14 Gesinnung: -43000 16750 Gold
Level: 188 Heilig-Schaden: 14 Gesinnung: +43000 17000 Gold
Level: 191 Drachen-Schaden: 15 1250 Edelsteine
Level: 194 Eis-Schaden: 15 17250 Gold
Level: 197 Feuer-Schaden: 15 17500 Gold
Level: 203 Schatten-Schaden: 15 Gesinnung: -48000 18000 Gold
Level: 206 Heilig-Schaden: 15 Gesinnung: +48000 18250 Gold
Level: 209 Drachen-Schaden: 16 1275 Edelsteine
Level: 212 Eis-Schaden: 16 18000 Gold
Level: 215 Feuer-Schaden: 16 18250 Gold