Seelensteine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" ! width="5%" | Bild ! width="5%" | Voraussetzung ! width="5%" | Schaden ! width="5%" | Verkaufspr…“)
 
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
  ! width="5%" | Bild
  ! width="5%" | Bild
! width="5%" | Level
! width="5%" | Schaden
  ! width="5%" | Voraussetzung
  ! width="5%" | Voraussetzung
! width="5%" | Schaden
  ! width="5%" | Verkaufspreis ([[Gold]]/Edelsteine)
  ! width="5%" | Verkaufspreis ([[Gold]]/Edelsteine)
  |-
  |-
Zeile 8: Zeile 9:
  |Level: 5
  |Level: 5
  |Drachen-Schaden: 1
  |Drachen-Schaden: 1
|
  | 120 Edelsteine
  | 120 Edelsteine
  |-
  |-
Zeile 13: Zeile 15:
  |Level: 5
  |Level: 5
  |Eis-Schaden: 1
  |Eis-Schaden: 1
|
  | 350 Gold
  | 350 Gold
  |-
  |-
Zeile 18: Zeile 21:
  |Level: 6
  |Level: 6
  |Feuer-Schaden: 1
  |Feuer-Schaden: 1
|
  | 350 Gold
  | 350 Gold
|-
|[[Datei:BlitzSchaden1.jpg|100px]] [Basar]
|Level: 7
|Blitz-Schaden: 1
|
|400 Gold
|-
|[[Datei:SchattenSchaden1.jpg|100px]]
|Level: 8
|Schatten-Schaden: 1
|Gesinnung: -100
|450 Gold
  |-
  |-
  |}
  |}

Version vom 6. Dezember 2019, 20:52 Uhr

Bild Level Schaden Voraussetzung Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Level: 5 Drachen-Schaden: 1 120 Edelsteine
Level: 5 Eis-Schaden: 1 350 Gold
Level: 6 Feuer-Schaden: 1 350 Gold
[Basar] Level: 7 Blitz-Schaden: 1 400 Gold
Level: 8 Schatten-Schaden: 1 Gesinnung: -100 450 Gold