Ringe: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 154: Zeile 154:
  |0
  |0
  |5750 Gold
  |5750 Gold
|-
|-
  |[[Datei:Ring des hellen Ritters.jpg|100px]]
  |[[Datei:Ring des hellen Ritters.jpg|100px]]
  |Ring des hellen Ritters
  |Ring des hellen Ritters
Zeile 164: Zeile 164:
  |4
  |4
  |5750 Gold
  |5750 Gold
|-
|[[Datei:Grüner Ring der Abwehr.jpg|100px]]
|Grüner Ring der Abwehr
|Level: 39 
|0
|5
|0
|0
|3
|6500 Gold
|-
|[[Datei:Königlicher Astralring.jpg|100px]]
|Königlicher Astralring
|Level: 41 
|5
|5
|5
|4
|4
|1250 Edelsteine
|-
|[[Datei:Feuerring.jpg|100px]]
|Feuerring
|Level: 43 
|5
|0
|0
|5
|0
|7500 Gold
|-
|[[Datei:Ring der Vernichtung.jpg|100px]]
|Ring der Vernichtung
|Level: 45 Gesinnung: -8000 
|8
|0
|2
|5
|0
|8000 Gold
  |}
  |}



Version vom 28. November 2019, 16:27 Uhr



Bild Name Voraussetzung Stärke +/- Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Kampfkunst +/- Parade +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Ring der Stärke Level: 11 3 0 0 0 0 500 Gold
Ring der Vergeltung Level: 12 0 2 0 0 2 750 Gold
Ring des Kampfes Level: 13 2 0 1 2 0 1000 Gold
Astralring Level: 14 2 2 2 1 1 250 Edelstein
Ring des Widerstands Level: 18 0 2 2 0 2 1250 Gold
Ring der Ausdauer Level: 21 0 0 5 0 0 1500 Gold
Ring des Schattens Level: 23 Gesinnung: -2000 4 2 0 0 0 2500 Gold
Ring des Lichts Level: 23 Gesinnung: +2000 0 4 0 0 4 2500 Gold
Astralring der Metamorphose Level: 25 3 3 3 2 2 750 Edelsteine
Ehering der Verdammnis Level: 28 0 0 7 0 0 3500 Gold
Ring der roten Glut Level: 31 4 0 0 3 0 4000 Gold
Ring des Herzogs Level: 33 0 4 4 0 0 4500 Gold
Astralring des Kriegers Level: 35 4 4 4 3 3 1000 Edelsteine
Grüner Teufelsstein Level: 37 Gesinnung: -5000 6 0 1 4 0 5750 Gold
Ring des hellen Ritters Level: 37 Gesinnung: +5000 0 6 1 0 4 5750 Gold
Grüner Ring der Abwehr Level: 39 0 5 0 0 3 6500 Gold
Königlicher Astralring Level: 41 5 5 5 4 4 1250 Edelsteine
Feuerring Level: 43 5 0 0 5 0 7500 Gold
Ring der Vernichtung Level: 45 Gesinnung: -8000 8 0 2 5 0 8000 Gold



|- style="font-style: italic; color: green;"


! width="8%" | Stärke +/-
! width="8%" | Geschicklichkeit +/-
! width="8%" | Ausdauer +/-
! width="8%" | Kampfkunst +/-
! width="8%" | Parade +/-