Rüstungen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen


Von Rüstung 0 bis Rüstung 48

Bild Name Rüstung Schadensabwehr Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Leinenweste Rüstung: 0 0 0 50 Gold
Rostige Kettenweste Rüstung: 3 1 - 2 0 400 Gold
Abgenutze Lederweste Rüstung: 6 1 - 3 0 600 Gold
Geschnürter Lederbrustschutz Rüstung: 13 2 - 4,5 0 100 Edelsteine
Rostiger Brustpanzer Rüstung: 16 3 - 4,5 0 1200 Gold
Leichtes Kettenhemd Rüstung: 19 3,5 - 5,5 0 1750 Gold
Robuster Lederbrustschutz Rüstung: 20 4,5 - 6,5 0 2500 Gold
Alte Plattenrüstung Rüstung: 25 4,5 - 7,5 -1 250 Edelsteine
Verrostete Verbundrüstung Rüstung: 28 5,5 - 8 -1 3250 Gold
Aufgebesserte Kettenrüstung Rüstung: 32 5,5 - 9 -1 3750 Gold
Beschlagener Lederharnisch Rüstung: 36 6,5 - 9 -1 4100 Gold
Eiserne Plattenrüstung Rüstung: 39 6,5 - 10 -1 4500 Gold
Deformierte Verbundrüstung Rüstung: 42 9 - 12 -2 450 Edelsteine
Robuster Kettenpanzer Rüstung: 45 7 - 12 -2 5000 Gold
Gefütterte Lederrüstung Rüstung: 48 9 - 13 -2 6000 Gold


Von Rüstung 52 bis Rüstung 91

Bild Name Rüstung Schadensabwehr Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Gebrauchte Feldplattenrüstung Rüstung: 52 9 - 14 -2 7150 Gold
Stählerne Verbundrüstung Rüstung: 56 10 - 17 -2 600 Edelsteine
Glänzender Kettenpanzer Rüstung: 58 9 - 16 -2 8000 Gold
Verstärkte Lederrüstung Rüstung: 60 11 - 16 -3 8750 Gold
Robustes Plattenrüstzeug Rüstung: 62 11 - 18 -3 9500 Gold
Robustes Verbundrüstzeug Rüstung: 64 12 - 20 -3 800 Edelsteine
Polierte Kriegskette Rüstung: 65 12 - 19 -3 10500 Gold
Verziertes Lederrüstzeug Rüstung: 67 13 - 19 -3 11250 Gold
Polierte Plattenrüstung Rüstung: 70 13 - 20 -4 13000 Gold
Gleißender Kettenpanzer Rüstung: 75 16 - 25 -4 1100 Edelsteine
Kaiserliches Kriegsleder Rüstung: 76 14 - 23 -4 15000 Gold
Veredeltes Plattenrüstzeug Rüstung: 78 15 - 23 -4 16500 Gold
Dekorierter Verbundpanzer Rüstung: 80 15 - 24 -5 17750 Gold
Gleißender Paradeharnisch Rüstung: 82 15 - 25 -5 19000 Gold
Veredelter Verbundpanzer Rüstung: 84 17 - 28 -2 1500 Edelsteine
Gleißender Paradepanzer Rüstung: 86 16 - 25 -5 22000 Gold
Rubinen Lederrüstung Rüstung: 88 16 - 27 -5 23500 Gold
Meteoritenstahlbrustpanzer Rüstung: 90 19 - 30 -4 1650 Edelsteine
Kettenpanzer der Sterne Rüstung: 91 17 - 28 -6 25250 Gold


Von Rüstung 93 bis Rüstung 150

Bild Name Rüstung Schadensabwehr Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Schildpattrüstung Rüstung: 93 18 - 28 -6 27000 Gold
ätherrüstung Rüstung: 96 21 - 31 -6 1700 Edelsteine
Verzauberte Lederrüstung Rüstung: 98 19 - 29 -6 29500 Gold
Glimmende Kettenrüstung Rüstung: 101 20 - 29 -6 31400 Gold
Runenplattenpanzer der Lava Rüstung: 103 20 - 30 -7 33300 Gold
Verbesserter Meteoritenstahlbrustpanzer Rüstung: 105 23 - 34 -5 1750 Edelsteine
Verbundrüstung der Natter Rüstung: 106 21 - 31 -7 35300 Gold
Wyvernhautrüstung Rüstung: 110 21 - 32 -6 37300 Gold
Wyvernhautrüstung der Sigur-Ungul Rüstung: 114 25 - 37 -5 1800 Edelsteine
Verbesserte Wyvernhautrüstung Rüstung: 118 22 - 35 -7 41100 Gold
Robuste Zwergenrüstung Rüstung: 123 23 - 36 -7 43000 Gold
Meteoritenstahlrüstung Rüstung: 125 27 - 41 -5 1850 Edelsteine
Meisterhafte Zwergenrüstung Rüstung: 128 24 - 37 -8 45000 Gold
Erbe der Schutzgeister Rüstung: 132 25 - 38 -7 46250 Gold
Geschenk der Götter Rüstung: 133 29 - 43 -6 1875 Edelsteine
Giftige Sumpfrüstung Rüstung: 136 26 - 39 -8 47250 Gold
Federleichte Wyvernschädelrüstung Rüstung: 141 30 - 46 -7 1900 Edelsteine
ätzende Säurerüstung Rüstung: 145 28 - 42 -8 49000 Gold
Schwelender Schutz des Drachens Rüstung: 149 29 - 43 -8 50500 Gold
Kosmische Prunkrüstung Rüstung: 150 32 - 50 -7 1950 Edelsteine

Von Rüstung 153 bis Rüstung 225

Bild Name Rüstung Schadensabwehr Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Himmlische Nebelrüstung Rüstung: 153 30 - 45 -8 51250 Gold
Kometenrüstung von Kangaxx Rüstung: 157 31 - 46 -9 52000 Gold
Giftrüstung von Kalai-Pahoa Rüstung: 161 35 - 53 -8 2000 Edelsteine
Sengender Vulkanharnisch Rüstung: 165 35 - 53 -8 2000 Edelsteine
Sternengesang Rüstung: 169 33 - 50 -9 53000 Gold
Platinrüstung Rüstung: 173 38 - 57 -9 2100 Edelsteine
Moosiger Prunkharnisch Rüstung: 177 34 - 52 -10 53400 Gold
Rubinenbesetzte Platinrüstung Rüstung: 181 35 - 53 -10 54000 Gold
Prunkharnisch des Herrschers Rüstung: 185 41 - 61 -9 2175 Edelsteine
Damastrüstung Rüstung: 189 37 - 55 -10 54500 Gold
Rubinenbesetzte Damastrüstung Rüstung: 193 38 - 56 -10 55000 Gold
Tritonrüstung Rüstung: 197 43 - 65 -9 2250 Edelsteine
Harnisch des Panzerreiters Rüstung: 201 39 - 58 -10 55400 Gold
Burgvogt-Harnisch Rüstung: 205 40 - 60 -11 55900 Gold
Turnierrüstung des Haudegens Rüstung: 209 45 - 69 -10 2300 Edelsteine
Königliche Damastrüstung Rüstung: 213 41 - 62 -11 56500 Gold
Ivanhoe's armour Rüstung: 217 42 - 63 -11 57000 Gold
Trusty Plate armour of the steadfast Rüstung: 221 48 - 73 -10 2375 Edelsteine
Dragon armour of the fearless Rüstung: 225 44 - 66 -11 57450 Gold


|- style="font-style: italic; color: green;"


! width="8%" | Rüstung

! width="8%" | Schadensabwehr
! width="8%" | Ausdauer +/-