Rüstungen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
  |Rostige Kettenweste
  |Rostige Kettenweste
  |Rüstung: 3
  |Rüstung: 3
  |1-2
  |1 - 2
  |0
  |0
  |400 Gold
  |400 Gold
Zeile 27: Zeile 27:
  |Abgenutze Lederweste
  |Abgenutze Lederweste
  |Rüstung: 6
  |Rüstung: 6
  |1-3
  |1 - 3
  |0
  |0
  |600 Gold
  |600 Gold
Zeile 34: Zeile 34:
  |Geschnürter Lederbrustschutz
  |Geschnürter Lederbrustschutz
  |Rüstung: 13
  |Rüstung: 13
  |2-4,5
  |2 - 4,5
  |0
  |0
  |100 Edelsteine
  |100 Edelsteine
Zeile 41: Zeile 41:
  |Rostiger Brustpanzer
  |Rostiger Brustpanzer
  |Rüstung: 16
  |Rüstung: 16
  |3-4,5
  |3 - 4,5
  |0
  |0
  |1200 Gold
  |1200 Gold
Zeile 48: Zeile 48:
  |Leichtes Kettenhemd
  |Leichtes Kettenhemd
  |Rüstung: 19
  |Rüstung: 19
  |3,5-5,5
  |3,5 - 5,5
  |0
  |0
  |1750 Gold
  |1750 Gold
Zeile 55: Zeile 55:
  |Robuster Lederbrustschutz
  |Robuster Lederbrustschutz
  |Rüstung: 20
  |Rüstung: 20
  |4,5-6,5
  |4,5 - 6,5
  |0
  |0
  |2500 Gold
  |2500 Gold
|}
|-
|[[Datei:Alte Plattenrüstung.jpg|100px]]
|Alte Plattenrüstung
|Rüstung: 25
|4,5 - 7,5
| -1
|250 Edelsteine
|-
|[[Datei:Verrostete Verbundrüstung.jpg|100px]]
|Verrostete Verbundrüstung
|Rüstung: 28
|5,5 - 8
| -1
| 3250 Gold
|-
|[[Datei:Aufgebesserte Kettenrüstung.jpg|100px]]
|Aufgebesserte Kettenrüstung
|Rüstung: 32
|5,5 - 9
| -1
| 3750 Gold
|-
|[[Datei:Beschlagener Lederharnisch.jpg|100px]]
|Beschlagener Lederharnisch
|Rüstung: 36
|6,5 - 9
| -1
| 4100 Gold
|-
|[[Datei:Eiserne Plattenrüstung.jpg|100px]]
|Eiserne Plattenrüstung
|Rüstung: 39
|6,5 - 10
| -1
| 4500 Gold
|}





Version vom 8. Dezember 2019, 17:37 Uhr


Bild Name Rüstung Schadensabwehr Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Leinenweste Rüstung: 0 0 0 50 Gold
Rostige Kettenweste Rüstung: 3 1 - 2 0 400 Gold
Abgenutze Lederweste Rüstung: 6 1 - 3 0 600 Gold
Geschnürter Lederbrustschutz Rüstung: 13 2 - 4,5 0 100 Edelsteine
Rostiger Brustpanzer Rüstung: 16 3 - 4,5 0 1200 Gold
Leichtes Kettenhemd Rüstung: 19 3,5 - 5,5 0 1750 Gold
Robuster Lederbrustschutz Rüstung: 20 4,5 - 6,5 0 2500 Gold
Alte Plattenrüstung Rüstung: 25 4,5 - 7,5 -1 250 Edelsteine
Verrostete Verbundrüstung Rüstung: 28 5,5 - 8 -1 3250 Gold
Aufgebesserte Kettenrüstung Rüstung: 32 5,5 - 9 -1 3750 Gold
Beschlagener Lederharnisch Rüstung: 36 6,5 - 9 -1 4100 Gold
Eiserne Plattenrüstung Rüstung: 39 6,5 - 10 -1 4500 Gold



|- style="font-style: italic; color: green;"


! width="8%" | Rüstung

! width="8%" | Schadensabwehr
! width="8%" | Ausdauer +/-