Einhänder

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Hier habt ihr eine Übersicht der Einhand Waffen von Knightfight in ausklabbaren Tabellen.

Bild und Name Werte und Preise

Schartiges Kurzschwert

Einhand: 3

Schaden: 3-5

Sockel : 0

Geschicklichkeit : 0

Ausdauer : 0

500 Gold

Rostiger Gladius

Einhand: 6

Schaden: 4 - 6

Sockel : 0

Geschicklichkeit : +1

Ausdauer : 0

1.00 Gold


Von Einhand: 3 bis Einhand: 39

Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Schartiges Kurzschwert Einhand: 3 3 - 5 0 0 0 500 Gold
Rostiger Gladius Einhand: 6 4 - 6 0 +1 0 1.000 Gold
Eingeschliffener Einhänder Einhand: 8 5 - 7 1 +1 0 200 Edelsteine
Kupferbreitschwert Einhand: 12 4 - 7 1 0 -1 2.000 Gold
Dreizackaxt [Basar] Einhand: 13 5 - 7 1 0 0 2.750 Gold
Blutige Dreizackaxt [Basar] Einhand: 13 6 - 7 1 +1 +1 280 Edelstein
Gladius der Macht Einhand: 14 5 - 7 1 +1 0 2.500 Gold
Glanzloser Rapier Einhand: 15 5 - 8 1 0 -1 3.500 Gold
Robustes Breitschwert Einhand: 18 6 - 9 1 0 -2 500 Edelstein
Kalte Umarmung Einhand: 21 6 - 8 2 0 -3 4.500 Gold
Verziertes Barbarenschwert [Basar] Einhand: 22 6 - 9 2 0 -2 5.000 Gold
Blauer Tod [Basar] Einhand: 22 7 - 9 2 0 -1 500 Edelsteine
Schattenhafte Klinge Einhand: 23 Gesinnung: -600 7 - 9 2 -3 2 5.300 Gold
Rechtschaffenes Schwert Einhand: 23 Gesinnung: +600 7 - 9 2 2 -3 5.300 Gold
Elegantes Kurzschwert Einhand: 25 7 - 10 2 0 -4 6.000 Gold
Glühendes Breitschwert Einhand: 29 9 - 11 2 1 -5 1.000 Edelstein
Streitaxt von Althasar [Basar] Einhand: 31 8 - 11 2 2 -2 6.500 Gold
Einhändiger Spalter [Basar] Einhand: 31 9 - 11 2 1 -5 950 Edelstein
Verzahnter Säbel Einhand: 34 8 - 11 2 0 -5 7.250 Gold
Verfluchter Rapier Einhand: 37 9 - 12 2 1 -6 8.500 Gold
Schwert der Verdammnis Einhand: 38 Gesinnung: -1200 11 - 13 2 -7 4 9.000 Gold
Klinge der Läuterung Einhand: 38 Gesinnung: +1200 11 - 13 2 4 -7 9.000 Gold
Obeliskenschwert [Basar] Einhand: 39 11 - 14 2 -2 -6 9.500 Gold
Eroberer der Wälder [Basar] Einhand: 39 11 - 15 2 0 -4 950 Edelstein

Von Einhand: 41 bis Einhand: 111

Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Eisenlangschwert Einhand: 41 11 - 14 2 0 -6 9.500 Gold
Klinge der Reue Einhand: 42 13 - 17 3 1 -6 1.100 Edelsteine
Axt der Elemente [Basar] Einhand: 44 12 - 15 2 0 -5 10.000 Gold
Drachenodem [Basar] Einhand: 44 13 - 17 3 1 -4 1.100 Edelsteine
Schneeschlag Einhand: 46 12 - 16 2 0 -7 11.000 Gold
Donnerkralle Einhand: 49 13 - 16 2 1 -7 12.500 Gold
Leichter Rapier Einhand: 52 14 - 17 2 0 -8 14.000 Gold
Beseeltes Langschwert Einhand: 53 16 - 20 3 2 -7 1.300 Edelsteine
Mysteriöser Rapier Einhand: 56 15 - 18 3 1 -8 15.500 Gold
Rächer der Nacht [Basar] Einhand: 58 15 - 21 3 0 -7 15.800 Gold
Kalter Stahl [Basar] Einhand: 58 17 - 21 3 2 -6 1.300 Edelsteine
Grausamer Widerhaken Einhand: 60 17 - 20 3 2 -9 16.000 Gold
Flammenfluch Einhand: 63 18 - 21 3 2 -9 18.000 Gold
Damastschwert Einhand: 66 19 - 23 3 4 -8 1.400 Edelsteine
Knochensplitterer [Basar] Einhand: 68 18 - 22 3 2 -12 19.000 Gold
Feuriger Schädelspalter [Basar] Einhand: 68 19 - 24 3 5 -4 1.500 Edelsteine
Streitaxt Einhand: 70 19 - 21 3 3 -10 19.100 Gold
Wille des Wassergeists Einhand: 73 Voraussetzung - Gesinnung: +7000 19 - 22 3 3 -9 20.500 Gold
Breitaxt Einhand: 73 Voraussetzung - Gesinnung: -7000 19 - 22 3 3 -9 20.500 Gold
Rubinschwert [Basar] Einhand: 75 18 - 25 3 2 -10 20.100 Gold
Vergiftetes Heldenschwert [Basar] Einhand: 75 19 - 25 3 5 -8 1.500 Edelsteine
Ornamentaxt Einhand: 76 20 - 23 3 4 -10 21.900 Gold
Meeresbrise Einhand: 80 21 - 25 3 5 -9 1.500 Edelsteine
Verzauberte Breitaxt Einhand: 83 20 - 24 3 4 -11 23.000 Gold
Feuertod [Basar] Einhand: 85 21 - 25 3 5 -8 24.000 Gold
Verzauberte Axt [Basar] Einhand: 85 22 - 27 3 6 -7 1.500 Edelsteine
Kaltstahlklinge Einhand: 87 21 - 26 3 4 -11 24.400 Gold
Bronzene Runenklinge Einhand: 90 22 - 27 3 4 -11 25.500 Gold
Schwert der Eroberung [Basar] Einhand: 92 22 - 28 3 4 -10 26.000 Gold
Brennendes Barbarenschwert [Basar] Einhand: 92 24 - 30 3 5 -8 1.600 Edelsteine
Scharfes Kriegsbeil Einhand: 94 25 - 30 3 5 -10 1.600 Edelsteine
Dekoriertes Schlachtbeil Einhand: 97 23 - 28 3 5 -12 26.900 Gold
Herrscher des Lichts [Basar] Einhand: 99 24 - 29 3 3 -14 27.000 Gold
Glühender Schädelspalter [Basar] Einhand: 99 26 - 31 3 6 -10 1.600 Edelsteine
Verfluchtes Damastschwert Einhand: 101 24 - 30 3 5 -12 28.000 Gold
Verzauberte Ornamentaxt Einhand: 104 25 - 31 3 5 -12 29.400 Gold
Schwert des Feuergottes [Basar] Einhand: 106 25 - 32 3 6 -11 30.000 Gold
Höllenatem [Basar] Einhand: 106 27 - 34 3 6 -11 1.700 Edelsteine
Meisterhafte Drachenschneide Einhand: 108 26 - 32 3 5 -12 30.500 Gold
Klinge des Schmieds Einhand: 111 29 - 36 3 7 -11 1.700 Edelsteine


Von Einhand: 113 bis Einhand: 236

Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Heldentod [Basar] Einhand: 113 27 - 34 3 5 -13 31.000 Gold
Dämonische Rächeraxt [Basar] Einhand: 113 29 - 36 3 8 -10 1.700 Edelsteine
Glühende Damastschneide Einhand: 115 28 - 34 3 6 -13 31.900 Gold
Magmaschneide Einhand: 118 Gesinnung: -12000 29 - 35 3 7 -13 33.000 Gold
Donnerschneide Einhand: 118 Gesinnung: +12000 29 - 35 3 7 -13 33.000 Gold
Erbe der Sonnengötter [Basar] Einhand: 120 29 - 35 3 5 -13 33.000 Gold
Tödliche Berührung [Basar] Einhand: 120 31 - 37 3 6 -12 1.700 Edelsteine
Glühendes Runenschwert Einhand: 121 29 - 36 3 6 -13 34.100 Gold
Wolkenspalter Einhand: 125 33 - 40 3 8 -12 1.800 Edelsteine
Schneide des Seelenfängers Einhand: 128 31 - 38 3 6 -13 35.500 Gold
Kalte Hand [Basar] Einhand: 130 32 - 38 3 7 -14 37.000 Gold
Titanspalter [Basar] Einhand: 130 34 - 41 3 8 -13 1.800 Edelsteine
Rächer der Ahnen [Basar] Einhand: 138 34 - 40 3 7 -15 40.000 Gold
Verfluchter Todesbringer [Basar] Einhand: 138 36 - 43 3 8 -13 1.900 Edelsteine
Webbs Zahnstocher Einhand: 142 35 - 42 3 7 -15 39.800 Gold
Zwergenhammer der Säure Einhand: 147 36 - 43 3 7 -15 41.100 Gold
Stachelschwert des Wüstensterns Einhand: 152 40 - 49 3 9 -14 2.000 Edelsteine
Fürstenklinge [Basar] Einhand: 157 38 - 46 3 8 -16 46.300 Gold
Sengender Todesrapier [Basar] Einhand: 161 39 - 47 3 8 -16 47.500 Gold
Schneide des standhaften Reckens Einhand: 163 42 - 53 3 9 -14 2.100 Edelsteine
Eisige Flamme [Basar] Einhand: 165 Gesinnung: -15000 40 - 50 3 9 -15 48.700 Gold
Giftzahn des Schlangenkults [Basar] Einhand: 165 Gesinnung: +15000 40 - 50 3 9 -15 48.700 Gold
Rubine Meuchelklinge [Basar] Einhand: 169 41 - 50 3 8 -16 49.900 Gold
Sägeklinge des Trollfürsten [Basar] Einhand: 174 45 - 56 3 9 -14 2.200 Edelsteine
Bissige Blitzklinge Einhand: 179 44 - 53 3 8 -16 49.200 Gold
Grausamer Herzensucher Einhand: 183 45 - 54 3 8 -16 50.300 Gold
Neptunenklinge Einhand: 188 49 - 60 3 10 -15 2.100 Edelsteine
Abyssalisches Breitschwert Einhand: 192 47 - 56 3 8 -16 52.800 Gold
Seelensaugende Vampiraxt Einhand: 196 48 - 58 3 8 -16 53.900 Gold
Langschwert der tobenden Kämpfe Einhand: 199 52 - 64 3 10 -15 2.200 Edelsteine
Morgenstern des Erdbebens Einhand: 201 49 - 59 3 9 -17 55.300 Gold
Solaraxt [Basar] Einhand: 206 Gesinnung: -18000 51 - 61 3 9 -16 60.700 Gold
Flammender Hammer Urzhud-Drihls [Basar] Einhand: 206 Gesinnung: +18000 51 - 61 3 9 -16 60.700 Gold
Eisiger Lebenstrinker [Basar] Einhand: 211 55 - 66 3 10 -15 2.300 Edelsteine
Schwelende Säge Einhand: 215 52 - 64 3 10 -17 61.250 Gold
Breitschwert des Nimrod [Basar] Einhand: 219 53 - 65 3 10 -17 62.500 Gold
Grüne Klinge des Edelmannes [Basar] Einhand: 224 58 - 73 3 11 -16 2.375 Edelsteine
Schwert des feurigen Verteidigers [Basar] Einhand: 228 55 - 68 3 10 -17 64.100 Gold
Blatt der ewigen Gefechte [Basar] Einhand: 232 56 - 69 3 10 -17 65.700 Gold
Widerhaken der Macht Einhand: 236 62 - 77 3 11 -16 2.450 Edelsteine

Von Einhand: 241 bis Einhand: 339

Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Giftige Kampfsense Einhand: 241 Gesinnung: -21000 59 - 71 3 10 -17 68.926 Gold
Mächtige Kampfsense Einhand: 241 Gesinnung: +21000 59 - 71 3 10 -17 68.926 Gold
Prunkaxt der Könige Einhand: 245 64 - 78 3 12 -16 2.525 Edelsteine
Arkaner Offiziersdolch Einhand: 250 61 - 73 3 10 -18 70.500 Gold
Arktische Prunkaxt Einhand: 255 66 - 81 3 12 -16 2.550 Edelsteine
Hauende Sägeklinge Einhand: 255 62 - 74 3 10 -18 71.910 Gold
Blitzaxt der Äonen Einhand: 260 63 - 76 3 10 -18 73.320 Gold
Phönixschwert Einhand: 265 68 - 83 3 12 -16 2.575 Edelsteine
Blitzende Todeskette Einhand: 289 Gesinnung: -24000 68 - 83 3 11 -18 79.200 Gold
Feurige Todeskette Einhand: 289 Gesinnung: +24000 68 - 83 3 11 -18 79.200 Gold
Filigrane Frostaxt Einhand: 290 73 - 89 3 12 -16 2.675 Edelsteine
Grausame Spießhaken Einhand: 294 69 - 83 3 10 -19 82.908 Gold
Pfeifendes Kurzschwert Einhand: 299 75 - 91 3 12 -17 2.700 Edelsteine
Stacheliges Rubinenschwert Einhand: 304 71 - 85 3 10 -19 85.728 Gold
Ceras Schädelspalter Einhand: 309 77 - 94 3 12 -17 2.725 Edelsteine
Vernichtender Azurflegel Einhand: 309 72 - 86 3 10 -19 87.138 Gold
Zorons Zerteiler Einhand: 339 85 - 104 3 13 -17 2.800 Edelsteine


Von Einhand: 344 bis Einhand: 349

Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Sturmischer Blitzsäbel Einhand: 344 Gesinnung: +27000 79 - 97 3 11 -18 92.400 Gold
Tanzender Giftsäbel Einhand: 344 Gesinnung: -27000 79 - 97 3 11 -18 92.400 Gold
Giftiger Zermalmer Einhand: 349 87 - 107 3 13 -17 2.825 Edelsteine
Mächtiger Edelhammer Einhand: 349 82 - 98 3 10 -19 95.598 Gold


Siehe auch: