Einhänder

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen

Von Einhand: 3 bis Einhand: 39

Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Schartiges Kurzschwert Einhand: 3 3 - 5 0 0 0 500 Gold
Rostiger Gladius Einhand: 6 4 - 6 0 +1 0 1000 Gold
Eingeschliffener Einhänder Einhand: 8 5 - 7 1 +1 0 200 Edelsteine
Kupferbreitschwert Einhand: 12 4 - 7 1 0 -1 2000 Gold
Dreizackaxt [Basar] Einhand: 13 5 - 7 1 0 0 2750 Gold
Blutige Dreizackaxt [Basar] Einhand: 13 6 - 7 1 +1 +1 280 Edelstein
Gladius der Macht Einhand: 14 5 - 7 1 +1 0 2500 Gold
Glanzloser Rapier Einhand: 15 5 - 8 1 0 -1 3500 Gold
Robustes Breitschwert Einhand: 18 6 - 9 1 0 -2 500 Edelstein
Kalte Umarmung Einhand: 21 6 - 8 2 0 -3 4500 Gold
Verziertes Barbarenschwert [Basar] Einhand: 22 6 - 9 2 0 -2 5000 Gold
Blauer Tod [Basar] Einhand: 22 7 - 9 2 0 -1 500 Edelsteine
Schattenhafte Klinge Einhand: 23 Gesinnung: -600 7 - 9 2 -3 2 5300 Gold
Rechtschaffenes Schwert Einhand: 23 Gesinnung: +600 7 - 9 2 2 -3 5300 Gold
Elegantes Kurzschwert Einhand: 25 7 - 10 2 0 -4 6000 Gold
Glühendes Breitschwert Einhand: 29 9 - 11 2 1 -5 1000 Edelstein
Streitaxt von Althasar [Basar] Einhand: 31 8 - 11 2 2 -2 6500 Gold
Einhändiger Spalter [Basar] Einhand: 31 9 - 11 2 1 -5 950 Edelstein
Verzahnter Säbel Einhand: 34 8 - 11 2 0 -5 7250 Gold
Verfluchter Rapier Einhand: 37 9 - 12 2 1 -6 8500 Gold
Schwert der Verdammnis Einhand: 38 Gesinnung: -1200 11 - 13 2 -7 4 9000 Gold
Klinge der Läuterung Einhand: 38 Gesinnung: +1200 11 - 13 2 4 -7 9000 Gold
Obeliskenschwert [Basar] Einhand: 39 11 - 14 2 -2 -6 9500 Gold
Eroberer der Wälder [Basar] Einhand: 39 11 - 15 2 0 -4 950 Edelstein
  • Von Einhand: 41 bis Einhand: 111
Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Eisenlangschwert Einhand: 41 11 - 14 2 0 -6 9500 Gold
Klinge der Reue Einhand: 42 13 - 17 3 1 -6 1100 Edelsteine
Axt der Elemente [Basar] Einhand: 44 12 - 15 2 0 -5 10000 Gold
Drachenodem [Basar] Einhand: 44 13 - 17 3 1 -4 1100 Edelsteine
Schneeschlag Einhand: 46 12 - 16 2 0 -7 11000 Gold
Donnerkralle Einhand: 49 13 - 16 2 1 -7 12500 Gold
Leichter Rapier Einhand: 52 14 - 17 2 0 -8 14000 Gold
Beseeltes Langschwert Einhand: 53 16 - 20 3 2 -7 1300 Edelsteine
Mysteriöser Rapier Einhand: 56 15 - 18 3 1 -8 15500 Gold
Rächer der Nacht [Basar] Einhand: 58 15 - 21 3 0 -7 15800 Gold
Kalter Stahl [Basar] Einhand: 58 17 - 21 3 2 -6 1300 Edelsteine
Grausamer Widerhaken Einhand: 60 17 - 20 3 2 -9 16000 Gold
Flammenfluch Einhand: 63 18 - 21 3 2 -9 18000 Gold
Damastschwert Einhand: 66 19 - 23 3 4 -8 1400 Edelsteine
Knochensplitterer [Basar] Einhand: 68 18 - 22 3 2 -12 19000 Gold
Feuriger Schädelspalter [Basar] Einhand: 68 19 - 24 3 5 -4 1500 Edelsteine
Streitaxt Einhand: 70 19 - 21 3 3 -10 19100 Gold
Wille des Wassergeists Einhand: 73 Voraussetzung - Gesinnung: +7000 19 - 22 3 3 -9 20500 Gold
Breitaxt Einhand: 73 Voraussetzung - Gesinnung: -7000 19 - 22 3 3 -9 20500 Gold
Rubinschwert [Basar] Einhand: 75 18 - 25 3 2 -10 20100 Gold
Vergiftetes Heldenschwert [Basar] Einhand: 75 19 - 25 3 5 -8 1500 Edelsteine
Ornamentaxt Einhand: 76 20 - 23 3 4 -10 21900 Gold
Meeresbrise Einhand: 80 21 - 25 3 5 -9 1500 Edelsteine
Verzauberte Breitaxt Einhand: 83 20 - 24 3 4 -11 23000 Gold
Feuertod [Basar] Einhand: 85 21 - 25 3 5 -8 24000 Gold
Verzauberte Axt [Basar] Einhand: 85 22 - 27 3 6 -7 1500 Edelsteine
Kaltstahlklinge Einhand: 87 21 - 26 3 4 -11 24400 Gold
Bronzene Runenklinge Einhand: 90 22 - 27 3 4 -11 25500 Gold
Schwert der Eroberung [Basar] Einhand: 92 22 - 28 3 4 -10 26000 Gold
Brennendes Barbarenschwert [Basar] Einhand: 92 24 - 30 3 5 -8 1600 Edelsteine
Scharfes Kriegsbeil Einhand: 94 25 - 30 3 5 -10 1600 Edelsteine
Dekoriertes Schlachtbeil Einhand: 97 23 - 28 3 5 -12 26900 Gold
Herrscher des Lichts [Basar] Einhand: 99 24 - 29 3 3 -14 27000 Gold
Glühender Schädelspalter [Basar] Einhand: 99 26 - 31 3 6 -10 1600 Edelsteine
Verfluchtes Damastschwert Einhand: 101 24 - 30 3 5 -12 28000 Gold
Verzauberte Ornamentaxt Einhand: 104 25 - 31 3 5 -12 29400 Gold
Schwert des Feuergottes [Basar] Einhand: 106 25 - 32 3 6 -11 30000 Gold
Höllenatem [Basar] Einhand: 106 27 - 34 3 6 -11 1700 Edelsteine
Meisterhafte Drachenschneide Einhand: 108 26 - 32 3 5 -12 30500 Gold
Klinge des Schmieds Einhand: 111 29 - 36 3 7 -11 1700 Edelsteine


  • Von Einhand: 111 bis Einhand: Fuba
Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Klinge des Schmieds Einhand: 111 29 - 36 3 7 -11 1700 Edelsteine


|- style="font-style: italic; color: green;"