Einhänder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:


* Von Einhand: 3 bis Einhand: 39
* Von Einhand: 3 bis Einhand: 39
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
  ! width="20%" | Bild
  ! width="20%" | Bild
Zeile 244: Zeile 245:
  |}
  |}
   
   
  *Von Einhand: xy bis Einhand: ZZ
  *Von Einhand: 39 bis Einhand: ZZ


{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
Zeile 265: Zeile 266:
  | -4
  | -4
  |950 Edelstein
  |950 Edelstein
|-
|[[Datei:Eisenlangschwert.jpg|200px]]
|Eisenlangschwert
|Einhand: 41
|11 - 14
|2
| 0
| -6
|9500 Gold
|-
|- style="font-style: italic; color: green;"
|[[Datei:Klinge der Reue.jpg|200px]]
|Klinge der Reue
|Einhand: 42
|13 - 17
|3
| 1
| -6
|1100 Edelsteine
|-
|- style="font-style: italic; color: blue;"
|[[Datei:Blutige DreizackaxtBasar.jpg|200px]]
|Axt der Elemente [Basar]
|Einhand: 44
|12 - 15
|2
| 0
| -5
|10000 Gold
|-
|- style="font-style: italic; color: purple;"
|[[Datei:DrachenodemBasar.jpg|200px]]
|Drachenodem [Basar]
|Einhand: 44
|13 - 17
|3
| 1
| -4
|1100 Edelsteine
|-
|- style="font-style: italic; color: green;"
|[[Datei:Schneeschlag.jpg|200px]]
|Schneeschlag
|Einhand: 46
|12 - 16
|2
| 0
| -7
|11000 Gold
|-
|- style="font-style: italic; color: blue;"
|[[Datei:Donnerkralle.jpg|200px]]
|Donnerkralle
|Einhand: 49
|13 - 16
|2
| 1
| -7
|12500 Gold
|-
|[[Datei:Leichter Rapier.jpg|200px]]
|Leichter Rapier
|Einhand: 52
|14 - 17
|2
| 0
| -8
|14000 Gold
|-
|- style="font-style: italic; color: green;"
|[[Datei:Beseeltes Langschwert.jpg|200px]]
|Beseeltes Langschwert
|Einhand: 53
|16 - 20
|3
| 2
| -7
|1300 Edelsteine
|}
|}



Version vom 26. November 2019, 20:28 Uhr

  • Von Einhand: 3 bis Einhand: 39
Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Schartiges Kurzschwert Einhand: 3 3 - 5 0 0 0 500 Gold
Rostiger Gladius Einhand: 6 4 - 6 0 +1 0 1000 Gold
Eingeschliffener Einhänder Einhand: 8 5 - 7 1 +1 0 200 Edelsteine
Kupferbreitschwert Einhand: 12 4 - 7 1 0 -1 2000 Gold
Dreizackaxt [Basar] Einhand: 13 5 - 7 1 0 0 2750 Gold
Blutige Dreizackaxt [Basar] Einhand: 13 6 - 7 1 +1 +1 280 Edelstein
Gladius der Macht Einhand: 14 5 - 7 1 +1 0 2500 Gold
Glanzloser Rapier Einhand: 15 5 - 8 1 0 -1 3500 Gold
Robustes Breitschwert Einhand: 18 6 - 9 1 0 -2 500 Edelstein
Kalte Umarmung Einhand: 21 6 - 8 2 0 -3 4500 Gold
Verziertes Barbarenschwert [Basar] Einhand: 22 6 - 9 2 0 -2 5000 Gold
Blauer Tod [Basar] Einhand: 22 7 - 9 2 0 -1 500 Edelsteine
Schattenhafte Klinge Einhand: 23 Gesinnung: -600 7 - 9 2 -3 2 5300 Gold
Rechtschaffenes Schwert Einhand: 23 Gesinnung: +600 7 - 9 2 2 -3 5300 Gold
Elegantes Kurzschwert Einhand: 25 7 - 10 2 0 -4 6000 Gold
Glühendes Breitschwert Einhand: 29 9 - 11 2 1 -5 1000 Edelstein
Streitaxt von Althasar [Basar] Einhand: 31 8 - 11 2 2 -2 6500 Gold
Einhändiger Spalter [Basar] Einhand: 31 9 - 11 2 1 -5 950 Edelstein
Verzahnter Säbel Einhand: 34 8 - 11 2 0 -5 7250 Gold
Verfluchter Rapier Einhand: 37 9 - 12 2 1 -6 8500 Gold
Schwert der Verdammnis Einhand: 38 Gesinnung: -1200 11 - 13 2 -7 4 9000 Gold
Klinge der Läuterung Einhand: 38 Gesinnung: +1200 11 - 13 2 4 -7 9000 Gold
Obeliskenschwert [Basar] Einhand: 39 11 - 14 2 -2 -6 9500 Gold
Eroberer der Wälder [Basar] Einhand: 39 11 - 15 2 0 -4 950 Edelstein
*Von Einhand: 39 bis Einhand: ZZ
Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Eroberer der Wälder [Basar] Einhand: 39 11 - 15 2 0 -4 950 Edelstein
Eisenlangschwert Einhand: 41 11 - 14 2 0 -6 9500 Gold
Klinge der Reue Einhand: 42 13 - 17 3 1 -6 1100 Edelsteine
Axt der Elemente [Basar] Einhand: 44 12 - 15 2 0 -5 10000 Gold
Drachenodem [Basar] Einhand: 44 13 - 17 3 1 -4 1100 Edelsteine
Schneeschlag Einhand: 46 12 - 16 2 0 -7 11000 Gold
Donnerkralle Einhand: 49 13 - 16 2 1 -7 12500 Gold
Leichter Rapier Einhand: 52 14 - 17 2 0 -8 14000 Gold
Beseeltes Langschwert Einhand: 53 16 - 20 3 2 -7 1300 Edelsteine



|- style="font-style: italic; color: green;"