Einhänder: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 142: Zeile 142:
  | -3
  | -3
  |5300 Gold
  |5300 Gold
|-
|-
  |[[Datei:Elegantes Kurzschwert.jpg|200px]]
  |[[Datei:Elegantes Kurzschwert.jpg|200px]]
  |Elegantes Kurzschwert
  |Elegantes Kurzschwert
Zeile 151: Zeile 151:
  | -4
  | -4
  |6000 Gold
  |6000 Gold
|-
|- style="font-style: italic; color: green;"
|[[Datei:Glühendes Breitschwert.jpg|200px]]
|Glühendes Breitschwert
|Einhand: 29
|9 - 11
|2
| 1
| -5
|1000 Edelstein
|-
|- style="font-style: italic; color: blue;"
|[[Datei:Streitaxt von AlthasarBasar.jpg|200px]]
|Streitaxt von Althasar [Basar]
|Einhand: 31
|8 - 11
|2
| 2
| -2
|6500 Gold
|-
|- style="font-style: italic; color: purple;"
|[[Datei:Einhändiger SpalterBasar.jpg|200px]]
|Einhändiger Spalter [Basar]
|Einhand: 31
|9 - 11
|2
| 1
| -5
|950 Edelstein
  |}
  |}




|- style="font-style: italic; color: green;"
|- style="font-style: italic; color: green;"

Version vom 24. November 2019, 14:53 Uhr

Bild Name Voraussetzung Schaden Sockel Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Schartiges Kurzschwert Einhand: 3 3 - 5 0 0 0 500 Gold
Rostiger Gladius Einhand: 6 4 - 6 0 +1 0 1000 Gold
Eingeschliffener Einhänder Einhand: 8 5 - 7 1 +1 0 200 Edelsteine
Kupferbreitschwert Einhand: 12 4 - 7 1 0 -1 2000 Gold
Dreizackaxt [Basar] Einhand: 13 5 - 7 1 0 0 2750 Gold
Blutige Dreizackaxt [Basar] Einhand: 13 6 - 7 1 +1 +1 280 Edelstein
Gladius der Macht Einhand: 14 5 - 7 1 +1 0 2500 Gold
Glanzloser Rapier Einhand: 15 5 - 8 1 0 -1 3500 Gold
Robustes Breitschwert Einhand: 18 6 - 9 1 0 -2 500 Edelstein
Kalte Umarmung Einhand: 21 6 - 8 2 0 -3 4500 Gold
Verziertes Barbarenschwert [Basar] Einhand: 22 6 - 9 2 0 -2 5000 Gold
Blauer Tod [Basar] Einhand: 22 7 - 9 2 0 -1 500 Edelsteine
Schattenhafte Klinge Einhand: 23 Gesinnung: -600 7 - 9 2 -3 2 5300 Gold
Rechtschaffenes Schwert Einhand: 23 Gesinnung: +600 7 - 9 2 2 -3 5300 Gold
Elegantes Kurzschwert Einhand: 25 7 - 10 2 0 -4 6000 Gold
Glühendes Breitschwert Einhand: 29 9 - 11 2 1 -5 1000 Edelstein
Streitaxt von Althasar [Basar] Einhand: 31 8 - 11 2 2 -2 6500 Gold
Einhändiger Spalter [Basar] Einhand: 31 9 - 11 2 1 -5 950 Edelstein


|- style="font-style: italic; color: green;"