Amulette: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:


 
== Von Level 6 bis Level 45 ==




Zeile 202: Zeile 202:
  |0
  |0
  |6000 Gold
  |6000 Gold
|-
|-
  |[[Datei:Amulett des Schicksals.jpg|100px]]
  |[[Datei:Amulett des Schicksals.jpg|100px]]
  |Amulett des Schicksals
  |Amulett des Schicksals
Zeile 214: Zeile 214:
  |750 Edelsteine
  |750 Edelsteine
  |-
  |-
|[[Datei:Drachenschutz Amulett.jpg|100px]]
|Drachenschutz Amulett
|Level: 40
|Drachen-Schaden: -5
|0
|0
|0
|0
|0
|7000 Gold
|-
|[[Datei:SchutzamulettFeuer2.jpg|100px]]
|Schutzamulett (Feuer)
|Level: 42
|Feuer-Schaden: -6
|0
|0
|3
|0
|0
|8000 Gold
|-
|[[Datei:SchutzamulettEis3.jpg|100px]]
|Schutzamulett (Eis)
|Level: 45
|Eis-Schaden: -6
|4
|3
|0
|2
|0
|8000 Gold
  |}
  |}


== Von Level 47 bis Level Fuba ==
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed"
! width="20%" | Bild
! width="22%" | Name
! width="8%" | Voraussetzung
! width="15%" | Effekt
! width="5%" | Stärke +/-
! width="5%" | Geschicklichkeit +/-
! width="5%" | Ausdauer +/-
! width="5%" | Kampfkunst +/-
! width="5%" | Parade +/-
! width="5%" | Verkaufspreis ([[Gold]]/Edelsteine)
|-
|[[Datei:Amulett des Schakals.jpg|100px]]
|Amulett des Schakals
|Level: 47  Gesinnung: +7500
|Schatten-Schaden: -7
|1
|1
|0
|4
|0
|10500 Gold
|-
|[[Datei:Amulett der Frommen.jpg|100px]]
|Amulett der Frommen
|Level: 47  Gesinnung: -7500
|Heilig-Schaden: -7
|1
|1
|0
|4
|0
|10500 Gold
|}


  ! width="15%" | Effekt
  ! width="15%" | Effekt

Version vom 3. Januar 2020, 19:53 Uhr

Von Level 6 bis Level 45

Bild Name Voraussetzung Effekt Stärke +/- Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Kampfkunst +/- Parade +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Amulett des Angriffs Level: 06 0 0 0 0 1 0 500 Gold
Amulett des Widerstandes Level: 08 0 0 0 1 0 1 50 Edelsteine
Schutzamulett (Eis) Level: 09 Eis-Schaden: -2 0 0 0 0 0 750 Gold
Schutzamulett (Feuer) Level: 10 Feuer-Schaden: -2 0 0 0 0 0 1000 Gold
Amulett des Gifts Level: 12 Gesinnung: +500 Schatten-Schaden: -1 0 2 0 0 2 1500 Gold
Amulett des Heils Level: 12 Gesinnung: -500 Heilig-Schaden: -1 2 0 0 2 0 1500 Gold
Amulett der Widerstandsfähigkeit Level: 15 Blitz-Schaden: -2 0 2 2 0 3 250 Edelsteine
Amulett des Drachenschwurs Level: 17 Drachen-Schaden: -2 0 0 0 2 0 2000 Gold
Amulett der Stärke Level: 20 Feuer-Schaden: -2 2 0 0 2 0 2750 Gold
Schutzamulett (Eis) Level: 22 Eis-Schaden: -3 0 2 2 0 2 400 Edelsteine
Widerstandsamulett (Blitz) Level: 24 Blitz-Schaden: -3 2 0 2 0 0 3250 Gold
Amulett der Glückseligkeit Level: 26 Gesinnung: +2500 Schatten-Schaden: -4 0 2 2 0 2 4000 Gold
Amulett des Teufels Level: 26 Gesinnung: -2500 Heilig-Schaden: -4 2 0 2 2 0 4000 Gold
Amulett der Dreifaltigkeit Level: 29 0 4 4 4 0 0 500 Edelsteine
Amulett des Zorns Level: 32 0 0 0 0 3 0 5000 Gold
Amulett der Hoffnung Level: 34 Gesinnung: +5000 Schatten-Schaden: -6 0 0 0 0 3 6000 Gold
Amulett des Todes Level: 34 Gesinnung: -5000 Heilig-Schaden: -6 0 0 0 3 0 6000 Gold
Amulett des Schicksals Level: 36 0 5 5 5 2 2 750 Edelsteine
Drachenschutz Amulett Level: 40 Drachen-Schaden: -5 0 0 0 0 0 7000 Gold
Schutzamulett (Feuer) Level: 42 Feuer-Schaden: -6 0 0 3 0 0 8000 Gold
Schutzamulett (Eis) Level: 45 Eis-Schaden: -6 4 3 0 2 0 8000 Gold

Von Level 47 bis Level Fuba

Bild Name Voraussetzung Effekt Stärke +/- Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Kampfkunst +/- Parade +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Amulett des Schakals Level: 47 Gesinnung: +7500 Schatten-Schaden: -7 1 1 0 4 0 10500 Gold
Amulett der Frommen Level: 47 Gesinnung: -7500 Heilig-Schaden: -7 1 1 0 4 0 10500 Gold
! width="15%" | Effekt
! width="5%" | Stärke +/-
! width="5%" | Geschicklichkeit +/-
! width="5%" | Ausdauer +/-
! width="5%" | Kampfkunst +/-
! width="5%" | Parade +/-

|- style="font-style: italic; color: green;"