Amulette: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 180: Zeile 180:
  |0
  |0
  |5000 Gold
  |5000 Gold
|}
|-
|[[Datei:Amulett der Hoffnung.jpg|100px]]
|Amulett der Hoffnung
|Level: 34  Gesinnung: +5000
|Schatten-Schaden: -6
|0
|0
|0
|0
|3
|6000 Gold
|-
|[[Datei:Amulett des Todes.jpg|100px]]
|Amulett des Todes
|Level: 34  Gesinnung: -5000 
|Heilig-Schaden: -6
|0
|0
|0
|3
|0
|6000 Gold
|-
|[[Datei:Amulett des Schicksals.jpg|100px]]
|Amulett des Schicksals
|Level: 36
|0
|5
|5
|5
|2
|2
|750 Edelsteine
|-
|}





Version vom 14. Dezember 2019, 16:39 Uhr



Bild Name Voraussetzung Effekt Stärke +/- Geschicklichkeit +/- Ausdauer +/- Kampfkunst +/- Parade +/- Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Amulett des Angriffs Level: 06 0 0 0 0 1 0 500 Gold
Amulett des Widerstandes Level: 08 0 0 0 1 0 1 50 Edelsteine
Schutzamulett (Eis) Level: 09 Eis-Schaden: -2 0 0 0 0 0 750 Gold
Schutzamulett (Feuer) Level: 10 Feuer-Schaden: -2 0 0 0 0 0 1000 Gold
Amulett des Gifts Level: 12 Gesinnung: +500 Schatten-Schaden: -1 0 2 0 0 2 1500 Gold
Amulett des Heils Level: 12 Gesinnung: -500 Heilig-Schaden: -1 2 0 0 2 0 1500 Gold
Amulett der Widerstandsfähigkeit Level: 15 Blitz-Schaden: -2 0 2 2 0 3 250 Edelsteine
Amulett des Drachenschwurs Level: 17 Drachen-Schaden: -2 0 0 0 2 0 2000 Gold
Amulett der Stärke Level: 20 Feuer-Schaden: -2 2 0 0 2 0 2750 Gold
Schutzamulett (Eis) Level: 22 Eis-Schaden: -3 0 2 2 0 2 400 Edelsteine
Widerstandsamulett (Blitz) Level: 24 Blitz-Schaden: -3 2 0 2 0 0 3250 Gold
Amulett der Glückseligkeit Level: 26 Gesinnung: +2500 Schatten-Schaden: -4 0 2 2 0 2 4000 Gold
Amulett des Teufels Level: 26 Gesinnung: -2500 Heilig-Schaden: -4 2 0 2 2 0 4000 Gold
Amulett der Dreifaltigkeit Level: 29 0 4 4 4 0 0 500 Edelsteine
Amulett des Zorns Level: 32 0 0 0 0 3 0 5000 Gold
Amulett der Hoffnung Level: 34 Gesinnung: +5000 Schatten-Schaden: -6 0 0 0 0 3 6000 Gold
Amulett des Todes Level: 34 Gesinnung: -5000 Heilig-Schaden: -6 0 0 0 3 0 6000 Gold
Amulett des Schicksals Level: 36 0 5 5 5 2 2 750 Edelsteine


! width="15%" | Effekt
! width="5%" | Stärke +/-
! width="5%" | Geschicklichkeit +/-
! width="5%" | Ausdauer +/-
! width="5%" | Kampfkunst +/-
! width="5%" | Parade +/-

|- style="font-style: italic; color: green;"