Seelensteine: Unterschied zwischen den Versionen

Aus KnightFight Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
(→‎Von Level 5 bis Level 15: Grafiken der Seelensteine bis level 15 gefixt)
(→‎Von Level 16 bis Level 38: Seelensteine Grafiken fix bis level 38)
Zeile 111: Zeile 111:
  ! width="5%" | Verkaufspreis ([[Gold]]/[[Edelsteine]])
  ! width="5%" | Verkaufspreis ([[Gold]]/[[Edelsteine]])
  |-
  |-
  |[[Datei:BlitzSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Blitz-Schaden16.jpg|100px]]
  |Level: 16
  |Level: 16
  |Blitz-Schaden: 3
  |Blitz-Schaden: 3
Zeile 117: Zeile 117:
  |2400 Gold [Basar]
  |2400 Gold [Basar]
  |-
  |-
  |[[Datei:SchattenSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Schatten-Schaden17.jpg|100px]]
  |Level: 18
  |Level: 18
  |Schatten-Schaden: 3
  |Schatten-Schaden: 3
Zeile 123: Zeile 123:
  |2450 Gold
  |2450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:SchattenSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Heilig-Schaden18.jpg|100px]]
  |Level: 18
  |Level: 18
  |Heilig-Schaden: 3
  |Heilig-Schaden: 3
Zeile 129: Zeile 129:
  |2450 Gold
  |2450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:DrachenSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Drachen13.jpg|100px]]
  |Level: 20
  |Level: 20
  |Drachen-Schaden: 4
  |Drachen-Schaden: 4
Zeile 135: Zeile 135:
  |450 Edelsteine
  |450 Edelsteine
  |-
  |-
  |[[Datei:EisSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Eis-Schaden14.jpg|100px]]
  |Level: 22
  |Level: 22
  |Eis-Schaden: 4
  |Eis-Schaden: 4
Zeile 141: Zeile 141:
  |5350 Gold
  |5350 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:FeuerSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Feuer-Schaden15.jpg|100px]]
  |Level: 24
  |Level: 24
  |Feuer-Schaden: 4
  |Feuer-Schaden: 4
Zeile 147: Zeile 147:
  |5350 Gold
  |5350 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:BlitzSchaden1.jpg|100px]]
  |[[[Datei:Blitz-Schaden16.jpg|100px]]
  |Level: 26
  |Level: 26
  |Blitz-Schaden: 4
  |Blitz-Schaden: 4
Zeile 153: Zeile 153:
  |5400 Gold [Basar]
  |5400 Gold [Basar]
  |-
  |-
  |[[Datei:SchattenSchaden1.jpg|100px]]
  |[[[Datei:Schatten-Schaden17.jpg|100px]]
  |Level: 29
  |Level: 29
  |Schatten-Schaden: 4
  |Schatten-Schaden: 4
Zeile 159: Zeile 159:
  |5450 Gold
  |5450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:HeiligSchaden 1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Heilig-Schaden18.jpg|100px]]
  |Level: 29
  |Level: 29
  |Heilig-Schaden: 4
  |Heilig-Schaden: 4
Zeile 165: Zeile 165:
  |5450 Gold
  |5450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:DrachenSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Drachen-Schaden25.jpg|100px]]
  |Level: 32
  |Level: 32
  |Drachen-Schaden: 5
  |Drachen-Schaden: 5
Zeile 171: Zeile 171:
  |600 Edelsteine
  |600 Edelsteine
  |-
  |-
  |[[Datei:EisSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Eis-Schaden26.jpg|100px]]
  |Level: 34
  |Level: 34
  |Eis-Schaden: 5
  |Eis-Schaden: 5
Zeile 177: Zeile 177:
  |6350 Gold
  |6350 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:FeuerSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Feuer-Schaden27.jpg|100px]]
  |Level: 36
  |Level: 36
  |Feuer-Schaden: 5
  |Feuer-Schaden: 5
Zeile 183: Zeile 183:
  |6350 Gold
  |6350 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:BlitzSchaden1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Blitz-Schaden28.jpg|100px]]
  |Level: 37
  |Level: 37
  |Blitz-Schaden: 5 [Basar]
  |Blitz-Schaden: 5 [Basar]
Zeile 189: Zeile 189:
  |6400 Gold
  |6400 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:SchattenSchaden1.jpg|100px]]
  |[Datei:Schatten-Schaden29.jpg|100px]]
  |Level: 38
  |Level: 38
  |Schatten-Schaden: 5
  |Schatten-Schaden: 5
Zeile 195: Zeile 195:
  |6450 Gold
  |6450 Gold
  |-
  |-
  |[[Datei:HeiligSchaden 1.jpg|100px]]
  |[[Datei:Heilig-Schaden30.jpg|100px]]
  |Level: 38
  |Level: 38
  |Heilig-Schaden: 5
  |Heilig-Schaden: 5

Version vom 27. Januar 2020, 16:51 Uhr

Seelensteine kann man in Waffen Sockel einsetzen. Eine Waffe kann 0 bis maximal 3 Sockel besitzen. Seelensteine kann nun in Waffen Ersetzten, der vorherige Seelenstein wird dadurch Zerstört.

Von Level 5 bis Level 15

Bild Level Schaden Voraussetzung Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Level: 5 Drachen-Schaden: 1 120 Edelsteine
Level: 5 Eis-Schaden: 1 350 Gold
Level: 6 Feuer-Schaden: 1 350 Gold
Level: 7 Blitz-Schaden: 1 400 Gold [Basar]
Level: 8 Schatten-Schaden: 1 Gesinnung: -100 450 Gold
Level: 8 Heilig-Schaden: 1 Gesinnung: +100 450 Gold
Level: 9 Drachen-Schaden: 2 150 Edelsteine
Level: 9 Eis-Schaden: 2 1350 Gold
Level: 10 Feuer-Schaden: 2 1350 Gold
Level: 11 Blitz-Schaden: 2 1400 Gold [Basar]
Level: 12 Schatten-Schaden: 2 Gesinnung: -500 1450 Gold
Level: 12 Heilig-Schaden: 2 Gesinnung: +500 1450 Gold
Level: 13 Drachen-Schaden: 3 300 Edelsteine
Level: 14 Eis-Schaden: 3 2350 Gold
Level: 15 Feuer-Schaden: 3 2350 Gold

Von Level 16 bis Level 38

Bild Level Schaden Voraussetzung Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Level: 16 Blitz-Schaden: 3 2400 Gold [Basar]
Level: 18 Schatten-Schaden: 3 Gesinnung: -1500 2450 Gold
Level: 18 Heilig-Schaden: 3 Gesinnung: +1500 2450 Gold
Level: 20 Drachen-Schaden: 4 450 Edelsteine
Level: 22 Eis-Schaden: 4 5350 Gold
100px Level: 24 Feuer-Schaden: 4 5350 Gold
[[[Datei:Blitz-Schaden16.jpg|100px]] Level: 26 Blitz-Schaden: 4 5400 Gold [Basar]
[[[Datei:Schatten-Schaden17.jpg|100px]] Level: 29 Schatten-Schaden: 4 Gesinnung: -4000 5450 Gold
Level: 29 Heilig-Schaden: 4 Gesinnung: +4000 5450 Gold
Level: 32 Drachen-Schaden: 5 600 Edelsteine
Level: 34 Eis-Schaden: 5 6350 Gold
Level: 36 Feuer-Schaden: 5 6350 Gold
Level: 37 Blitz-Schaden: 5 [Basar] 6400 Gold
100px]] Level: 38 Schatten-Schaden: 5 Gesinnung: -7000 6450 Gold
Level: 38 Heilig-Schaden: 5 Gesinnung: +7000 6450 Gold

Von Level 39 bis Level 80

Bild Level Schaden Voraussetzung Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Level: 39 Drachen-Schaden: 6 750 Edelsteine
Level: 40 Eis-Schaden: 6 7350 Gold
Level: 42 Feuer-Schaden: 6 7350 Gold
Level: 44 Blitz-Schaden: 6 8400 Gold [Basar]
Level: 47 Schatten-Schaden: 6 Gesinnung: -10000 8450 Gold
Level: 47 Heilig-Schaden: 6 Gesinnung: +10000 8450 Gold
Level: 50 Drachen-Schaden: 7 900 Edelsteine
Level: 53 Eis-Schaden: 7 9350 Gold
Level: 56 Feuer-Schaden: 7 9350 Gold
Level: 59 Blitz-Schaden: 7 9400 Gold [Basar]
Level: 63 Schatten-Schaden: 7 Gesinnung: -13000 9450 Gold
Level: 63 Heilig-Schaden: 7 Gesinnung: +13000 9450 Gold
Level: 68 Drachen-Schaden: 8 1050 Edelsteine
Level: 70 Eis-Schaden: 8 10350 Gold
Level: 72 Feuer-Schaden: 8 10350 Gold
Level: 74 Blitz-Schaden: 8 10400 Gold [Basar]
Level: 77 Schatten-Schaden: 8 Gesinnung: -16000 10450 Gold
Level: 77 Heilig-Schaden: 8 Gesinnung: +16000 10450 Gold
Level: 80 Drachen-Schaden: 9 1075 Edelsteine

Von Level 83 bis Level Fuba

Bild Level Schaden Voraussetzung Verkaufspreis (Gold/Edelsteine)
Level: 83 Eis-Schaden: 9 10800 Gold
Level: 86 Feuer-Schaden: 9 10900 Gold
Level: 89 Blitz-Schaden: 9 10900 Gold [Basar]
Level: 93 Schatten-Schaden: 9 Gesinnung: -20000 11000 Gold
Level: 93 Heilig-Schaden: 9 Gesinnung: +20000 11000 Gold
Level: 98 Drachen-Schaden: 10 1100 Edelsteine
Level: 101 Eis-Schaden: 10 12250 Gold
Level: 104 Feuer-Schaden: 10 12400 Gold
Level: 107 Blitz-Schaden: 10 12650 Gold [Basar]
Level: 110 Schatten-Schaden: 10 Gesinnung: -25000 12800 Gold
Level: 110 Heilig-Schaden: 10 Gesinnung: +25000 12800 Gold
Level: 114 Drachen-Schaden: 11 1150 Edelsteine